SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ARKEOLOJİ  ANABİLİM  DALI
ARKEOLOJİ
(YÜKSEK LİSANS)
 GÜZ YARIYILI
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
8 5 0 3 0 1 5 0 1 YAYIN ELEŞTİRİSİ S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 5 0 3 LİKYA MEZARLARI S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 5 0 5 ANADOLU ROMA ÇAĞI HEYKELCİLİĞİ S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 5 0 7 MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI  S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 5 1 1 TAPINAKLAR  VE TANRILAR  S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 5 1 3 KONUT MİMARİSİNDE PLANLAMA S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 5 1 5 HELLENİSTİK DÖNEM GÜNLÜK KULLANIM SERAMİĞİ S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 5 2 1 SEMİNER* Z 0 2 2 5
8 5 0 3 0 1 5 2 3 BRONZ HEYKELCİKLER  S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 5 2 9 HELLENİSTİK DÖNEM HEYKEL SANATINDA EKOLLER S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 5 3 1 HELENİSTİK DÖNEM MUTFAK KÜLTÜRÜ S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 5 3 3 İKONOGRAFİK AÇIDAN ROMA BİZANS İLİŞKİLERİ I S 3 0 3 5
850301561-589 UZMANLIK ALAN DERSİ  Z 4 0 4 24
8 5 0 3 0 1 5 9 1 DANIŞMANLIK Z 0 1 1 6
* Öğrenciler, her  iki yarıyıldaki  Seminer dersinden en az birini almak durumundadırlar.
BAHAR  YARIYILI
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
8 5 0 3 0 1 5 0 2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 5 0 4 LİKYADA ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 5 0 6 ANADOLU ROMA ÇAĞI HEYK. ATELYE. S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 5 0 8 İKONOGRAFİ ARAŞTIRMALARI S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 5 1 2 KÜLT ALANLARI VE OBJELERİ S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 5 1 4 KONUT MİM. YAP.VE BEZEK DONANIM S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 5 1 6 ANADOLU HELENİSTİK SERAMİĞİ  S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 5 2 4 ESKİÇAĞ SERAMİK SANATINDA RESİM PROGRAMLARI  S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 5 2 2 SEMİNER* Z 0 2 2 5
8 5 0 3 0 1 5 3 0 HELENİSTİK HEYKEL SANATINDA ATÖLYELER S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 5 3 2 ROMA DÖNEMİ MUTFAK KÜLTÜRÜ S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 5 3 4 İKONOGRAFİK AÇIDAN ROMA BİZANS İLİŞKİLERİ II S 3 0 3 5
850301560-590 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 4 24
8 5 0 3 0 1 5 9 2 DANIŞMANLIK Z 0 1 1 6
 * Öğrenciler, her  iki yarıyıldaki  Seminer dersinden en az birini almak durumundadırlar.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ARKEOLOJİ  ANABİLİM  DALI
ARKEOLOJİ
(DOKTORA)
GÜZ YARIYILI
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
8 5 0 3 0 1 6 0 1 ANTİK ÇAĞDA DOĞU-BATI İLİŞKİLERİ S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 0 3 HEYKEL SANATINDA KOPYE KRİTİĞİ S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 0 5 HELLENİSTİK ÇAĞ PORTRE SANATI S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 0 7 ANADOLU’DA BİLGİNLER VE FİLOZOFLAR  S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 0 9 SERAMİK SANATINDA YÖRELER VE ATELYE.I S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 1 1 MİMARİSİ İLE ANTİK KENT DOKUSU I S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 1 3 MEZAR MİMARİSİ S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 1 5 ROMA MİMARİSİNDE TASARIM S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 1 7 KENT MİM. FORM VE İŞLEV S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 1 9 MİMARİDE YAPISAL BEZEMELER S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 2 3 ANTİK ÇAĞLARDA MOZAİK SANATI S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 2 5 SEMİNER* Z 0 2 2 5
8 5 0 3 0 1 6 3 1 HELENİSTİK DÖNEM ONURLANDIRMA HEYKELLERİ S 3 0 3 5
850301661-689 UZMANLIK ALAN DERSİ  Z 4 0 4 24
8 5 0 3 0 1 6 9 1 DANIŞMANLIK Z 0 1 1 6
* Öğrenciler,  her iki yarıyıldaki Seminer dersini almak  durumundadırlar.
BAHAR  YARIYILI
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
8 5 0 3 0 1 6 0 2 BATI UYGARLIĞININ DOĞUŞU S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 0 4 PORTRE SANATINDA KOPYE KRİTİĞİ S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 0 6 ANTİK DÜNYADA KADIN,AİLE VE TOPLUM S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 0 8 ROMA ÇAĞI PORTRE SANATI S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 1 0 SERAMİK SANATINDA YÖRELER VE ATELY.II S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 1 2 MİMARİSİ İLE ANTİK KENT DOKUSU II S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 1 4 ANADOLUDA ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 1 6 ROMA MİMARİS. TEKNİK VE MALZEME S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 1 8 KENT DIŞI KIRSAL YAPILAŞMALAR S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 2 0 MİMARİDE IKONOGRAFİK BEZEMELER S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 2 4 ANTİK ÇAĞLARDA RESİM SANATI S 3 0 3 5
8 5 0 3 0 1 6 2 6 SEMİNER* Z 0 2 2 5
8 5 0 3 0 1 6 3 2 HELENİSTİK DÖNEM TANRISAL VE MİTOLOJİK KONULU HEYKELLER S 3 0 3 5
850301660-690 UZMANLIK ALAN DERSİ  Z 4 0 4 24
8 5 0 3 0 1 6 9 2 DANIŞMANLIK Z 0 1 1 6
* Öğrenciler,  her iki yarıyıldaki Seminer dersini almak  durumundadırlar.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ANABİLİM DALI
(YÜKSEK LİSANS)
GÜZ YARIYILI
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
8 5 1 0 0 1 5 0 1 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ S 3 0 3 8
8 5 1 0 0 1 5 0 3 TURİZMDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ S 3 0 3 8
8 5 1 0 0 1 5 0 5 TURİZM PAZARLAMA YÖNETİMİ S 3 0 3 8
8 5 1 0 0 1 5 0 7 TURİZM EKONOMİSİ S 3 0 3 8
8 5 1 0 0 1 5 1 1 İLERİ FİNANSAL YÖNETİM S 3 0 3 8
8 5 1 0 0 1 5 1 5 İSTATİSTİK Z 3 0 3 9
8 5 1 0 0 1 5 2 1 İLERİ FİNANSAL MUHASEBE  S 3 0 3 7
851001561-589 UZMANLIK ALAN DERSİ  Z 4 0 4 24
8 5 1 0 0 1 5 9 1 DANIŞMANLIK  Z 0 1 1 6
BAHAR  YARIYILI
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
8 5 1 0 0 1 5 0 2 YİYECEK – İÇECEK YÖNETİMİ S 3 0 3 7
8 5 1 0 0 1 5 0 6 KONGRE ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ S 3 0 3 7
8 5 1 0 0 1 5 1 0 TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ S 3 0 3 8
8 5 1 0 0 1 5 1 2 İLERİ MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ S 3 0 3 8
8 5 1 0 0 1 5 1 4 TURİZM İŞLETMELERİNDE YENİ EĞİLİMLER (SEMİNER) Z 0 2 2 5
8 5 1 0 0 1 5 1 6 SAYISAL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 3 0 3 9
8 5 1 0 0 1 5 1 8 AB POLİTİKALARININ TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ S 3 0 3 7
8 5 1 0 0 1 5 2 0 BOŞ ZAMAN VE REKREASYON YÖNETİMİ S 3 0 3 7
8 5 1 0 0 1 5 2 2 İLERİ MALİ TABLOLAR ANALİZİ VE DENETİM S 3 0 3 7
851001560 - 590 UZMANLIK ALAN DERSİ  Z 4 0 4 24
8 5 1 0 0 1 5 9 2 DANIŞMANLIK Z 0 1 1 6
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ANABİLİM DALI
(DOKTORA)
GÜZ YARIYILI
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
8 5 1 0 0 1 6 0 1 İSTATİSTİK UYGULAMALARI Z 3 0 3 8
8 5 1 0 0 1 6 0 3 ÇAĞDAŞ ÖRGÜT KURAMI Z 3 0 3 8
8 5 1 0 0 1 6 0 5 İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM S 3 0 3 7
8 5 1 0 0 1 6 0 7 TURİZM İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ S 3 0 3 7
8 5 1 0 0 1 6 0 9 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİSTİK GELİŞME VE EKO TURİZM YÖNETİMİ S 3 0 3 7
8 5 1 0 0 1 6 1 1 SEMİNER I Z 0 2 2