TIP FAKÜLTESİ
      DÖNEM I
DERSİN  DERSİN ADI KURAMSAL PRATİK TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU SAATİ SAATİ KREDİ (AKTS)
0 1 0 0 1 0 1 ANATOMİ  85 78 163 I.Ders Kurulu =2+ II. Ders Kurulu = 8 + III. Ders Kurulu = 10 + IV.Ders Kurulu = 11 + V.Ders Kurulu = 6+ PDÖ=5+ Zorunlu Ortak Dersler =18   Toplam = 60
0 1 0 0 1 1 7 BİYOFİZİK  18 13 31
0 1 0 0 1 1 3 BİYOKİMYA  104 22 126
0 1 0 0 1 0 9 DAVRANIŞ BİLİMLERİ  24 0 24
0 1 0 0 1 2 5 FİZYOLOJİ  34 2 36
0 1 0 0 1 2 3 HİSTOLOJİ  46 22 68
0 1 0 0 1 1 2 İLETİŞİM BECERİLERİ -  0 4 4
0 1 0 0 1 7 3 İLK YARDIM VE TIBBİ BECERİLER  0 8 8
0 1 0 0 1 7 1 TIBBİ BİLİŞİM  11 6 17
0 1 0 0 1 1 9 TIBBİ BİYOLOJİ  76 30 106
0 1 0 0 1 4 9 TIBBİ ETİK VE TIP TARİHİ 11 0 11
0 1 0 0 1 5 3 TIBBİ FELSEFE  10 0 10
0 0 1 0 1 0 1 TÜRK DİLİ I 28 0 28
0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.I 60 0 60
0 0 7 0 1 0 1 YABANCI DİL(İNGİLİZCE) 60 0 60
0 0 5 0 1 0 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI (BİLİŞİM UYGULAMALARI) 15 12 27
********** SEÇMELİ  DERSLER 30   30
  ***NOT: ÖĞRENCİNİN TERCİHİNE GÖRE DERS KODU DEĞİŞMEKTEDİR.
0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTE'DE YAŞAM KÜLTÜRÜ 1 0 1  
DÖNEM II
DERSİN  DERSİN ADI KURAMSAL PRATİK TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU SAATİ SAATİ KREDİ (AKTS)
0 1 0 0 2 0 1 ANATOMİ  95 77 172 I.Ders Kurulu = 10  II. Ders Kurulu = 8=III. Ders Kurulu = 12= IV. Ders Kurulu =7=V. Ders Kurulu = 13  Zorunlu Ortak Dersler =10  Toplam = 60
0 1 0 0 2 0 9 BİYOFİZİK  25 7 32
0 1 0 0 2 0 3 BİYOKİMYA 59 0 59
0 1 0 0 2 1 5 FARMAKOLOJİ  15 0 15
0 1 0 0 2 0 5 FİZYOLOJİ  149 16 165
0 1 0 0 2 4 5 HALK SAĞLIĞI 2 0 2
0 1 0 0 2 0 7 HİSTOLOJİ  EMBRİYOLOJİ 67 48 115
0 1 0 0 2 0 6 TIBBİ ONKOLOJİ 2 0 2
0 1 0 0 2 1 9 İMMÜNOLOJİ  10 0 10
0 1 0 0 2 1 1 MİKROBİYOLOJİ  58 26 84
0 1 0 0 2 1 3 PATOLOJİ  39 16 55
1 1 0 0 2 12 İLETİŞİM BECERİLERİ-I-II 7 7 14
0 1 0 0 2 6 1 TÜRK DİLİ II 30 0 30
0 1 0 0 2 8 1 YABANCI DİL(İNGİLİZCE) 112 0 112
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM III
DERSİN  DERSİN ADI KURAMSAL PRATİK TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU SAATİ SAATİ KREDİ (AKTS)
0 1 0 0 3 6 2 KLİNİĞE GİRİŞ STAJ KURULU 364 134 498 Kliniğe Giriş Stajı = 31=Kalp =Damar Stajı = 8 Göğüs Stajı = 10  Topluma Dayalı Staj = 11        Toplam = 60     
  PATOLOJİ 63 22 85
  MİKROBİYOLOJİ 46 10 56
  İÇ HASTALIKLARI 41 12 53
  FARMAKOLOJİ 66 0 66
  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 25 12 37
  BİYOKİMYA  37 6 43
  NÖROLOJİ 10 4 14
  KARDİYOLOJİ 10 6 16
  GÖĞÜS HASTALIKLARI 9 6 15
  KBB 7 4 11
  KADIN DOĞUM 8 4 12
  RADYOLOJİ 5 0 5
  GENEL CERRAHİ 4 8 12
  ACİL 4 0 4
  ÇOCUK CERRAHİSİ 3 0 3
  FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 4 4 8
  ORTOPEDİ 3 0 3
  ÜROLOJİ 3 0 3
  DERMATOLOJİ 3 4 7
  GÖZ HASTALIKALRI 3 0 3
  ENFEKSİYON HASTALIKLARI 2 0 2
  PSİKİYATRİ 2 0 2
  KALP DAMAR CERRAHİSİ 2 0 2
  ANESTEZİ 2 0 2
  RADYASYON ONKOLOJİSİ 1 0 1
  NÜKLEER TIP 1 0 1
  BECERİ LABORATUVARI 0 32 32
0 1 0 0 3 6 9 GÖĞÜS STAJ KURULU 76 78 154
  GÖĞÜS HASTALIKLARI 27 50 77
  GÖĞÜS CERRAHİSİ 27 24 51
  MİKROBİYOLOJİ 6 4 10
  FARMAKOLOJİ 3 0 3
  HALK SAĞLIĞI 3 0 3
  RADYOLOJİ 2 0 2
  FİZYOLOJİ 2 0 2
  PATOLOJİ 1 0 1
  ANESTEZİ VE REANİMASYON 1 0 1
  ANATOMİ 1 0 1
  NÜKLEER TIP 1 0 1
  ONKOLOJİ 1 0 1
  RADYASYON ONKOLOJİSİ 1 0 1
0 1 0 0 3 7 0 KALP DAMAR HASTALIKLARI STAJ KURULU 77 60 137
  KALP DAMAR CERRAHİSİ 14 18 32
  KARDİYOLOJİ 40 42 82
  FARMAKOLOJİ 16 0 16
  BİYOKİMYA 2 0 2
  RADYOLOJİ 2 0 2
  HALK SAĞLIĞI 2 0 2
  NÜKLEER TIP 1 0 1
0 1 0 0 3 7 1 TOPLUMA DAYALI STAJ KURULU 108 76 184
  SOSYAL TIP 28 20 48
  AİLE HEKİMLİĞİ 32 32 64
  TIBBİ BİLİŞİM 8 0 8
  DEONTOLOJİ 40 24 64
** Bu derslerin pratik saatleri A ve B grubu olarak verilecektir.
*** Bu derslerin pratik saatleri A, B ve C grubu olarak verilecektir.
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM IV         
DERSİN  DERSİN ADI KURAMSAL PRATİK TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU SAATİ SAATİ KREDİ (AKTS)
0 1 0 0 4 0 3 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM-ADLİ TIP STAJ KURULU  123 92 215 Kadın Hastalıkları ve Doğum -Adli Tıp Staj Kurulu =14+ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkalrı Staj Kurulu=15+Bütünleşik Dahiliye Staj Kurulu=186+Bütünleşik Cerrahi Staj Kurulu=13  Toplam = 60
  KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM  80 50 130
  PATOLOJİ 7 2 9
  FARMAKOLOJİ 5 0 5
  MİKROBİYOLOJİ 1 0 1
  HALK SAĞLIĞI 4 0 4
  TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 1 0 1
  ADLİ TIP 25 40 65
0 1 0 0 4 0 9 BÜTÜNLEŞİK DAHİLİYE STAJ KURULU 146 138 284
  İÇ HASTALIKLARI 132 138 270
  FARMAKOLOJİ 5 0 5
  BİYOKİMYA 4 0 4
  NÜKLEER TIP 3 0 3
  RADYASYON ONKOLJİSİ 2 0 2
0 1 0 0 4 2 9 BÜTÜNLEŞİK CERRAHİ STAJ KURULU 154 49 203
  GENEL CERRAHİ 79 12 91
  ÇOCUK CERRAHİSİ 31 8 39
  ANESTEZİ 24 17 41
  PLASTİK CERRAHİ 10 4 14
  PATOLOJİ 4 4 8
  BİYOKİMYA 6 4 10
0 1 0 0 4  0 7 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ KURULU 106 139 245
  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 102 139 241
  PATOLOJİ 1 0 1
  RADYOOLJİ 2 0 2
  MİKROBİYOLOJİ 1 0 1
GENEL TOPLAM 487 419 947
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM V
DERSİN  DERSİN ADI KURAMSAL PRATİK TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU SAATİ SAATİ KREDİ (AKTS)
0 1 0 0 5 1 6 HAREKET SİSTEMİ STAJ KURULU 96 128 224 Hareket Sistemi Staj Kurulu =11+ Nöropsikiyatri Staj Kurulu = 13 +İnfeksiyon Hastalıkları Staj Kurulu =12+ Duyu Staj Kurulu = 13+ Halk Sağlığı+Biyoistatistik ve Üroloji Staj Kurulu =11  Toplam = 60
  FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 32 48 80
  ORTOPEDİ 25 44 69
  PATOLOJİ 5 2 7
  FARMAKOLOJİ 3 0 3
  RADYOLOJİ 2 0 2
  NÜKLEER TIP 1 0 1
  RADYOLOJİ 2 HAFTA 28 34 62
0 1 0 0 5 1 8 NÖROPSİKİYATRİ STAJ KURULU 123 149 272
  NÖROLOJİ 34 66 100
   PSİKİYATRİ 37 60 97
  NÖROŞİRÜRJİ 20 18 38
  FARMAKOLOJİ 9 0 9
  ÇOCUK PSİKİYATRİSİ 8 0 8
  PATOLOJİ 5 2 7
  ANESTEZİ 3 3 6
  ANATOMİ 2 0 2
  BİYOKİMYA 2 0 2
  HALK SAĞLIĞI 1 0 1
  RADYOLOJİ 1 0 1
  İÇ HASTALIKLARI 1 0 1
0 1 0 0 5 2 0 İNFEKSİYON HASTALIKLARI STAJ KURULU 101 143 244
  İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ  40 95 135
  TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 5 0 5
  FARMAKOLOJİ 1 0 1
  ACİL TIP 49 46 95
  PLASTİK CERRAHİ 6 2 8
0 1 0 0 5 2 2 DUYU STAJ KURULU 83 173 256
  DERMATOLOJİ 36 76 112
  GÖZ HASTALIKLARI 21 51 72
  KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 26 46 72
0 1 0 0 5 2 3 HALK SAĞLIĞI +BİYOİSTATİSTİK VE ÜROLOJİ STAJ KURULU 184 52 236
  HALK SAĞLIĞI 125 28 153
  BİYOİSTATİSTİK 21 0 21
  ÜROLOJİ 29 24 53
  PATOLOJİ 6 0 6
  TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 3 0 3