ALT PROGRAM DERSLERİ
 BAHÇE BİTKİLERİ ALT PROGRAMI
2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, GÜZ VE BAHAR YARIYILI
                                                                                                                                                                                                                                                               
VII.YARIYIL*
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 2 0 1 4 0 1 SUBTROPİK İKLİM MEYVELERİ I Z 2 2 4 4
0 2 0 1 4 0 5 MEYVECİLİK TEKNİĞİ Z 1 2 3 4
0 2 0 1 4 0 9 BAHÇE ÜRÜNLERİ MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI Z 2 2 4 4
0 2 0 1 4 1 5 ÖZEL SEBZE YETİŞTİRME TEKNİĞİ I                     Z/S 2 2 4 4
0 2 0 1 4 3 1 VEGETABLE GROWING I          
0 2 0 1 4 2 7 ILIMAN İKLİM MEYVELERİ I Z 2 0 2 4
0 2 0 1 4 3 9 ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Z 2 2 4 4
0 2 0 1 4 6 1 BİTİRME ÇALIŞMASI I                                              Z/S 0 2 2 2
0 2 0 1 4 3 3 BACHELOR WORK I          
      11 12 23 26
*) Diğer alt programlardan 4 AKTS değerinde ders / dersler seçmek zorunludur.
VIII.YARIYIL*
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 2 0 1 4 0 2 SUBTROPİK İKLİM MEYVELERİ II Z 2 2 4 4
0 2 0 1 4 0 4 BAĞCILIK Z 2 2 4 4
0 2 0 1 4 0 6 MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ Z 2 0 2 4
0 2 0 1 4 2 4 ILIMAN İKLİM MEYVELERİ II Z 2 2 4 4
0 2 0 1 4 5 0 ÖZEL SEBZE YETİŞTİRME TEKNİĞİ II Z/S 2 2 4 4
0 2 0 1 4 2 6 VEGETABLE GROWING – II          
0 2 0 1 4 3 6 BAHÇE BİTKİLERİ ISLAHI Z/S 2 0 2 4
0 2 0 1 4 3 8 BREEDING OF HORTICULTURE CROPS          
0 2 0 1 4 6 0 BİTİRME ÇALIŞMASI II Z/S 0 2 2 2
0 2 0 1 4 4 0 BACHELOR WORK II          
  12 10 22 26
*) Diğer alt programlardan 4 AKTS değerinde ders / dersler seçmek zorunludur.
ALT PROGRAM DERSLERİ
 BİTKİ KORUMA ALT PROGRAMI
2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, GÜZ VE BAHAR YARIYILI
VII.YARIYIL*
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 2 0 2 4 0 7 BİTKİ FUNGAL HASTALIKLARI Z 2 2 4 4
0 2 0 2 4 0 9 DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARI Z 1 2 3 4
0 2 0 2 4 1 7 BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARI                                   Z/S 2 2 4 4
0 2 0 2 4 2 1 PLANT VIRUS DİSEASES          
0 2 0 2 4 1 9 MOLEKÜLER BİYOLOJİ                                            Z/S 2 0 2 4
0 2 0 2 4 2 3 MOLECULAR BIOLOGY          
0 2 0 2 4 2 7 BÖCEK SİSTEMATİĞİ Z 2 2 4 4
0 2 0 2 4 6 1 BİTİRME ÇALIŞMASI I Z/S 0 2 2 2
0 2 0 2 4 2 5 BACHELOR WORK I          
  9 10 19 22
*) Diğer alt programlardan 8 AKTS değerinde ders / dersler seçmek zorunludur.
VIII.YARIYIL*
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 2 0 2 4 1 4 BİTKİ BAKTERİ HASTALIKLARI Z/S 2 2 4 4
0 2 0 2 4 3 6 PLANT BACTERIAL DISEASES          
0 2 0 2 4 1 8 BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI Z 2 2 4 4
0 2 0 2 4 2 0 TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI Z 2 2 4 4
0 2 0 2 4 2 2 TARIMSAL ZARARLILARLA SAVAŞ YÖNTEMLERİ Z 2 0 2 4
0 2 0 2 4 2 4 FİTOPATOLOJİDE MODERN BİYOTEKNOLOJİ Z 2 0 2 4
0 2 0 2 4 3 8 BİTİRME ÇALIŞMASI II Z/S 0 2 2 2
0 2 0 2 4 4 0 BACHELOR WORK II          
  10 8 18 22
*) Diğer alt programlardan 8 AKTS değerinde ders / dersler seçmek zorunludur.
ALT PROGRAM DERSLERİ
 TARIM EKONOMİSİ ALT PROGRAMI
2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, GÜZ VE BAHAR YARIYILI
VII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 2 0 8 4 0 1 TARIMSAL MUHASEBE Z 2 0 2 4
0 2 0 8 4 0 3 EKONOMETRİ Z 3 0 3 4
0 2 0 8 4 0 5 MAKRO EKONOMİ Z 2 0 2 4
0 2 0 8 4 0 7 ÜRETİM EKONOMİSİ Z/S 2 0 2 4
0 2 0 8 4 1 9 PRODUCTION ECONOMICS          
0 2 0 8 4 0 9 YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ Z 2 0 2 4
0 2 0 8 4 1 1 TARIM POLİTİKASI Z 3 0 3 4
0 2 0 8 4 1 3 KÖY SOSYOLOJİSİ VE KIRSAL KALKINMA Z 3 0 3 4
0 2 0 8 4 1 5 BİTİRME ÇALIŞMASI I                                             Z/S 0 2 2 2
0 2 0 8 4 2 1 BACHELOR WORK I          
17 2 19 30
VIII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 2 0 8 4 0 2 PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ Z/S 3 0 3 4
0 2 0 8 4 1 8 PROJECT PREPARATION AND ANALYSE TECHNIQUE          
0 2 0 8 4 0 4 TARIMSAL DEĞER BİÇME VE BİLİRKİŞİLİK Z 2 0 2 4
0 2 0 8 4 0 6 TARIMSAL İŞLETMECİLİK VE PLANLAMA Z 3 0 3 4
0 2 0 8 4 0 8 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Z 2 0 2 4
0 2 0 8 4 1 0 GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Z 2 0 2 4
0 2 0 8 4 1 2 ULUSLARARASI TARIM POLİTİKASI VE AB Z 2 0 2 4
0 2 0 8 4 1 4 TARIM HUKUKU Z 2 0 2 4
0 2 0 8 4 1 6 BİTİRME ÇALIŞMASI II Z/S 0 2 2 2
0 2 0 8 4 2 0 BACHELOR WORK II          
16 2 18 30
ALT PROGRAM DERSLERİ
 TARIM MAKİNALARI ALT PROGRAMI
2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, GÜZ VE BAHAR YARIYILI