FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARKEOLOJİ  BÖLÜMÜ
I. YIL
 I.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 1 1 1 5 ARKEOLOJİYE GİRİŞ  I Z 2 0 2 3
0 3 0 1 1 1 7 ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI I Z 2 0 2 3
0 3 0 1 1 1 9 EGE UYGARLIĞININ DOĞUŞU I Z 2 0 2 3
0 3 0 1 1 0 9 ALAN ARKEOLOJİSİ I Z 2 2 4 2
0 3 0 1 1 2 3 MİTOLOJİ I Z 2 0 2 2
0 3 0 1 1 2 5 TARİHSEL COĞRAFYA   Z 2 0 2 2
0 0 1 0 1 0 1 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 1 İNGİLİZCE I (Z/S) 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 3 ALMANCA I (Z/S)        
0 0 7 0 1 0 5 FRANSIZCA I (Z/S)        
0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTEDE YAŞAM KÜLTÜRÜ Z 1 0 1 1
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ I  * (Z/S) 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR I  * (Z/S)        
*Bu derslerin branş kod ve adları Rektörlük ve ilgili Koordinatörlükçe belirlenmekte olup, seçilen branşın her iki yarıyılda alınması zorunludur
II.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 1 1 1 6 ARKEOLOJİYE GİRİŞ II Z 2 0 2 3
0 3 0 1 1 1 8 ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI II Z 2 0 2 3
0 3 0 1 1 2 0 EGE UYGARLIĞININ DOĞUŞU II Z 2 0 2 3
0 3 0 1 1 1 0 ALAN ARKEOLOJİSİ II Z 2 2 4 2
0 3 0 1 1 2 6 MİTOLOJİ II Z 2 0 2 3
0 3 0 1 1 2 4 ESKİ ANADOLU KENTLERİ   Z 2 0 2 2
0 0 1 0 1 0 2 TÜRK DİLİ II Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ. II Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 2 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 2 İNGİLİZCE II (Z/S) 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 6 FRANSIZCA II (Z/S)        
0 0 7 0 1 0 4 ALMANCA II (Z/S)        
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ II  * (Z/S) 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR II *  (Z/S)        
*Bu derslerin branş kod ve adları Rektörlük ve ilgili Koordinatörlükçe belirlenmekte olup, seçilen branşın her iki yarıyılda alınması zorunludur
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARKEOLOJİ  BÖLÜMÜ
II. YIL
III.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 1 2 0 1 GENEL ARKEOLOJİ I Z 3 0 3 4
0 3 0 1 2 0 3 ESKİ HELLENCE I Z 4 0 4 2
0 3 0 1 2 0 5 KLASİK YONTU I   Z 2 0 2 6
0 3 0 1 2 1 5 GEOMETRİK SERAMİK Z 2 0 2 5
0 3 0 1 2 0 9 ANADOLU VE HELLAS MİM.   Z 3 0 3 6
0 3 0 1 2 1 1 ANTİK TOPLUM TARİHİ I Z 2 0 2 5
0 3 0 1 2 1 7 SANAT FELSEFESİ I Z 2 0 2 2
IV.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 1 2 0 2 GENEL ARKEOLOJİ II Z 3 0 3 4
0 3 0 1 2 0 4 ESKİ HELLENCE II Z 4 0 4 2
0 3 0 1 2 0 6 KLASİK YONTU II   Z 2 0 2 6
0 3 0 1 2 1 6 ORİENTALİZAN SERAMİK Z 2 0 2 5
0 3 0 1 2 1 0 İON VE DOR MİMARİSİ Z 3 0 3 6
0 3 0 1 2 1 2 ANTİK TOPLUM TARİHİ II Z 2 0 2 5
0 3 0 1 2 1 8 SANAT FELSEFESİ II Z 2 0 2 2
 
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARKEOLOJİ  BÖLÜMÜ
III. YIL
V.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 1 3 0 1 HELLENİSTİK YONTU I   Z 2 0 2 5
0 3 0 1 3 0 3 GENEL ARKEOLOJİ III Z 3 0 3 5
0 3 0 1 3 2 5 ESKİ HELLENCE III Z 4 0 4 2
0 3 0 1 3 1 1 ARKAİK ÇAĞ BETİLİ SERAMİĞİ Z 3 0 3 5
0 3 0 1 3 1 3 KLASİK MİMARİ   Z 2 0 2 5
0 3 0 1 3 2 7 BİLİMSEL ARŞ. VE YAZMA YÖN. I Z 2 0 2 3
0 3 0 1 3 1 9 AKDENİZ KÜLTÜRLERİ I  Z 2 0 2 5
VI.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 1 3 0 2 HELLENİSTİK YONTU II   Z 2 0 2 5
0 3 0 1 3 0 4 GENEL ARKEOLOJİ IV Z 3 0 3 5
0 3 0 1 3 2 6 ESKİ HELLENCE IV Z 4 0 4 2
0 3 0 1 3 1 2 KLASİK ÇAĞ BETİLİ SERAMİĞİ Z 3 0 3 5
0 3 0 1 3 1 4 HELLENİSTİK MİMARİ   Z 2 0 2 5
0 3 0 1 3 2 8 BİLİMSEL ARŞ. VE YAZMAYÖN. II Z 2 0 2 3
0 3 0 1 3 2 0 AKDENİZ KÜLTÜRLERİ II   Z 2 0 2 5
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARKEOLOJİ  BÖLÜMÜ
IV. YIL
VII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 1 4 0 1 BİZANS SANATI I Z 2 0 2 4
0 3 0 1 4 0 3 ROMA YONTUSU I   Z 2 0 2 4
0 3 0 1 4 0 5 ROMA MİMARİSİ I   Z 3 0 3 5
0 3 0 1 4 1 9 ROMA PORTRE SANATI I   Z 2 0 2 5
0 3 0 1 4 0 9 KURAMSAL MÜZECİLİK Z 2 0 2 4
0 3 0 1 4 1 3 HELLEN VE ROMA SERAMİĞİ Z 2 0 2 4
0 3 0 1 4 1 5 BİTİRME ÇALIŞMASI I   Z 0 4 4 1
0 3 0 1 4 2 1 NUMİSMATİK I Z 2 0 2 3
VIII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 1 4 0 2 BİZANS SANATI II Z 2 0 2 4
0 3 0 1 4 0 4 ROMA YONTUSU II   Z 2 0 2 4
0 3 0 1 4 0 6 ROMA MİMARİSİ II Z 3 0 3 5
0 3 0 1 4 2 4 ROMA PORTRE SANATI II   Z 2 0 2 5
0 3 0 1 4 1 0 UYGULAMALI MÜZECİLİK Z 2 0 2 4
0 3 0 1 4 1 4 ANTİK RESİM SANATI  Z 2 0 2 4
0 3 0 1 4 1 6 BİTİRME ÇALIŞMASI II  Z 0 4 4 1
0 3 0 1 4 2 2 NUMİSMATİK II Z 2 0 2 3