FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
I. YIL
I.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 2 1 0 1 GENEL BİYOLOJİ  I Z       4 0 4 6
0 3 0 2 1 1 5 GENEL KİMYA  I  Z 2 0 2 3
0 3 0 2 1 1 7 GENEL FİZİK  Z 2 0 2 3
0 3 0 2 1 5 3 GENEL BİYOLOJİ  I  LAB.(2 Grup) Z 0 2 2 3
0 0 1 0 1 0 1 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 1 İNGİLİZCE I (Z/S) 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 3 ALMANCA I (Z/S)        
0 0 7 0 1 0 5 FRANSIZCA I (Z/S)        
0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTEDE YAŞAM KÜLTÜRÜ Z 1 0 1 1
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ I  * (Z/S) 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR I  * (Z/S)        
*Bu derslerin branş kod ve adları Rektörlük ve ilgili Koordinatörlükçe belirlenmekte olup,seçilen branşın her iki yarıyılda alınması zorunludur.
II.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 2 1 1 4 GENEL BİYOLOJİ  II Z       4 0 4 6
0 3 0 2 1 1 6 GENEL KİMYA  II  Z 2 0 2 3
0 3 0 2 1 1 8 GENEL JEOLOJİ    Z 2 0 2 2
0 3 0 2 1 2 0 BİYOLOGLAR İÇİN MATEMATİK   Z 2 0 2 2
0 3 0 2 1 5 4 GENEL BİYOLOJİ  II LAB. (2 Grup) Z 0 2 2 3
0 0 1 0 1 0 2 TÜRK DİLİ II Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ. II Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 2 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 2 İNGİLİZCE II (Z/S) 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 6 FRANSIZCA II (Z/S)        
0 0 7 0 1 0 4 ALMANCA II (Z/S)        
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ II  * (Z/S) 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR II *  (Z/S)        
*Bu derslerin branş kod ve adları Rektörlük ve ilgili Koordinatörlükçe belirlenmekte olup, seçilen branşın her iki yarıyılda alınması zorunludur.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
II. YIL
III.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 2 2 0 1 HÜCRE BİYOLOJİSİ  Z 3 0 3 4
0 3 0 2 2 0 3 TEMEL BİYOİSTATİSTİK  Z 3 0 3 4
0 3 0 2 2 0 5 ORGANİK KİMYA  Z 3 0 3 4
0 3 0 2 2 1 7 OMURGASIZLAR BİYOLOJİSİ  Z 3 0 3 5
0 3 0 2 2 1 9 TOHUMSUZ BİTKİLER BİYOLOJİSİ  Z 3 0 3 5
0 3 0 2 2 5 1 HÜCRE BİYOLOJİSİ LAB. (2 Grup) Z 0 2 2 2
0 3 0 2 2 5 3 TEMEL BİYOİSTATİSTİK  UYGULAMA  (2 Grup) Z 0 2 2 2
0 3 0 2 2 5 7 OMURGASIZLAR BİYOLOJİSİ LAB. (2 Grup) Z 0 2 2 2
0 3 0 2 2 5 9 TOHUMSUZ BİTKİLER BİYOLOJİSİ LAB. (2 Grup) Z 0 2 2 2
IV.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 2 2 0 2 DOKU BİYOLOJİSİ   Z      3 0 3 4
0 3 0 2 2 0 6 MİKROBİYOLOJİ  Z 3 0 3 4
0 3 0 2 2 1 2 ÇEVRE BİYOLOJİSİNE GİRİŞ  Z 2 0 2 2
0 3 0 2 2 1 8 OMURGALILAR BİYOLOJİSİ   Z 3 0 3 5
0 3 0 2 2 2 0 TOHUMLU BİTKİLER BİYOLOJİSİ   Z 3 0 3 5
0 3 0 2 2 5 2 DOKU BİYOLOJİSİ LAB. (2 Grup) Z 0 2 2 2
0 3 0 2 2 5 6 MİKROBİYOLOJİ LAB. (2 Grup) Z 0 2 2 2
0 3 0 2 2 5 8 OMURGALILAR BİYOLOJİSİ LAB. (2 Grup) Z 0 2 2 2
0 3 0 2 2 6 0 TOHUMLU BİTKİLER BİYOLOJİSİ LAB.(2 Grup) Z 0 2 2 2
0 3 0 2 2 6 2 ÇEVRE BİYOLOJİSİNE GİRİŞ LAB. (2 Grup) Z 0 2 2 2
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
III. YIL
V.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 2 3 0 1 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Z       3 0 3 4
0 3 0 2 3 0 3 TEMEL GENETİK Z 3 0 3 4
0 3 0 2 3 0 5 BİYOKİMYA  I Z 3 0 3 4
0 3 0 2 3 5 3 TEMEL GENETİK LAB. (2 Grup) Z 0 2 2 3
0 3 0 2 3 7 1 BİTKİ FİZYOLOJİSİ LAB. (2 Grup) Z 0 2 2 3
0 3 0 2 3 7 5 BİYOKİMYA  I LAB. (2 Grup) Z 0 2 2 3
BU YARIYILDA 9 (AKTS) KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR.
0 3 0 2 3 0 7 TÜRKİYE’NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ I S 2 0 2 3
0 3 0 2 3 0 9 VİROLOJİ S 2 0 2 3
0 3 0 2 3 1 1 BİTKİSEL ORGANLAR S 2 2 4 3
0 3 0 2 3 1 3 MİKROBİYAL EKOLOJİ S 2 0 2 3
0 3 0 2 3 1 5 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ S 2 0 2 3
0 3 0 2 3 2 1 BAKTERİYOLOJİ S 2 2 4 3
0 3 0 2 3 2 9 KARŞILAŞTIRMALI OMURGALILAR ANATOMİSİ  S 2 2 4 3
0 3 0 2 3 3 3 PARAZİTOLOJİ S 2 2 4 3
0 3 0 2 3 4 1 MESLEKİ YABANCI DİL I S 2 0 2 3
0 3 0 2 3 4 5 HAYVAN DAVRANIŞLARI S 2 0 2 3
0 3 0 2 3 4 7 İHTİYOLOJİ S 2 2 4 3
VI. YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 2 3 0 2 HAYVAN  FİZYOLOJİSİ Z       3 0 3 4
0 3 0 2 3 0 4 MOLEKÜLER GENETİK Z 3 0 3 4
0 3 0 2 3 0 6 BİYOKİMYA  II Z 3 0 3 4
0 3 0 2 3 5 2 HAYVAN  FİZYOLOJİSİ LAB. (2 Grup) Z 0 2 2 3
0 3 0 2 3 7 4 MOLEKÜLER GENETİK LAB.(2 Grup) Z 0 2 2 3
0 3 0 2 3 7 6 BİYOKİMYA  II LAB. (2 Grup) Z 0 2 2 3
BU YARIYILDA 9 (AKTS) KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR.
0 3 0 2 3 0 8 TÜRKİYE’NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ II S 2 0 2 3
0 3 0 2 3 1 0 İMMÜNOLOJİYE GİRİŞ S 2 0 2 3
0 3 0 2 3 1 2 MÜZE TEKNİKLERİ  S 1 2 3 3
0 3 0 2 3 1 4 GEN KAYNAKLARINI KORUMA BİYOLOJİSİ S 2 0 2 3
0 3 0 2 3 1 6 BİTKİ PATOJENLERİ S 2 0 2 3
0 3 0 2 3 2 4 BİTKİ BÜYÜME MADDELERİ S 2 0 2 3
0 3 0 2 3 2 6 ENTOMOLOJİ S 2 2 4 3
0 3 0 2 3 2 8 HERBARYUM TEKNİKLERİ S 1 2 3 3
0 3 0 2 3 3 8 ÖZEL HİSTOLOJİ S 2 1 3 3
0 3 0 2 3 4 2 MESLEKİ YABANCI DİL II S 2 0 2 3
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
IV. YIL
VII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 2 4 7 1 EKOLOJİ   Z 2 0 2 3
0 3 0 2 4 7 3 EKOLOJİ LAB. (2 Grup) Z 0 2 2 3
BU YARIYILDA 24 (AKTS) KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR.
0 3 0 2 4 0 3 ÇEVRE KİMYASI S 2 0 2 4
0 3 0 2 4 0 7 HERPETOLOJİ S 2 2 4 4