FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA  BÖLÜMÜ
I. YIL
 I.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 3 1 0 1 GENEL KİMYA  I Z 4 3 7 7
0 3 0 3 1 1 3 FİZİK  I Z 4 0 4 4
0 3 0 3 1 1 5 ANALİZ  I Z 4 0 4 4
0 0 1 0 1 0 1 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 1 İNGİLİZCE I (Z/S) 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 3 ALMANCA I (Z/S)        
0 0 7 0 1 0 5 FRANSIZCA I (Z/S)        
0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTEDE YAŞAM KÜLTÜRÜ Z 1 0 1 1
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ I  * (Z/S) 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR I  * (Z/S)        
II.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 3 1 1 2 GENEL KİMYA  II Z 4 0 4 5
0 3 0 3 1 1 4 FİZİK  II Z 4 0 4 4
0 3 0 3 1 1 6 ANALİZ  II Z 4 0 4 4
0 3 0 3 1 6 6 GENEL KİMYA LABORATUVARI Z 0 3 3 3
0 0 1 0 1 0 2 TÜRK DİLİ II Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ. II Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 2 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 2 İNGİLİZCE II (Z/S) 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 6 FRANSIZCA II (Z/S)        
0 0 7 0 1 0 4 ALMANCA II (Z/S)        
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ II  * (Z/S) 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR II *  (Z/S)        
*Bu derslerin branş kod ve adları Rektörlük ve ilgili Koordinatörlükçe belirlenmekte olup, seçilen branşın her iki yarıyılda alınması zorunludur.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA  BÖLÜMÜ
II. YIL
III.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 3 2 2 1 ANALİTİK KİMYA  I Z 4 0 4 7
0 3 0 3 2 2 3 ANORGANİK KİMYA  I Z 4 0 4 7
0 3 0 3 2 0 5 KALİTATİF ANALİZ LAB. Z 0 6 6 5
0 3 0 3 2 0 9 ORGANİK KİMYA I Z 4 0 4 7
BU YARIYILDA 4 (AKTS) KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR
0 3 0 3 2 1 3 ÇEVRE KİMYASI S 3 0 3 4
0 3 0 3 2 1 5 KİMYACILAR İÇİN TEKNİK İNGİLİZCE I S 3 0 3 4
0 3 0 3 2 1 7 KİMYACILAR İÇİN İSTATİSTİK S 3 0 3 4
IV.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 3 2 2 2 ANALİTİK KİMYA  II Z 4 0 4 7
0 3 0 3 2 2 4 ANORGANİK KİMYA  II Z 4 0 4 7
0 3 0 3 2 0 6 KANTİTATİF ANALİZ LAB. Z 0 6 6 4
0 3 0 3 2 1 0 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Z 3 0 3 5
0 3 0 3 2 1 2 ORGANİK KİMYA  II Z 4 0 4 7
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA  BÖLÜMÜ
III. YIL
V.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 3 3 1 3 ORGANİK KİMYA LAB.  I Z 0 4 4 3
0 3 0 3 3 1 5 ANORGANİK KİMYA LAB. Z 0 4 4 3
0 3 0 3 3 0 7 FİZİKSEL KİMYA  I Z 4 0 4 6
0 3 0 3 3 0 9 GIDA KİMYASI Z 2 3 5 5
0 3 0 3 3 1 1 ORGANİK KİMYA  III Z 4 0 4 5
BU YARIYILDA 8 (AKTS) KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR
0 3 0 3 3 2 1 ANORGANİK KİMYA  III S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 2 3 BESLENME S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 2 5 FİZİKSEL ORGANİK KİMYA S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 2 9 KOORDİNASYON KİMYASI S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 3 1 PESTISİT KİMYASI S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 3 3 KLİNİK KİMYA S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 3 5 HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 3 7 POLİMER KİMYASINA GİRİŞ S 3 0 3 4
VI.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 3 3 1 4 ORGANİK KİMYA LAB.  II Z 0 6 6 6
0 3 0 3 3 1 6 FİZİKSEL KİMYA  II Z 4 0 4 7
0 3 0 3 3 0 8 FİZİKSEL KİMYA LAB. Z 0 4 4 5
BU YARIYILDA 12 (AKTS) KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR
0 3 0 3 3 1 0 KUANTUM KİMYASI S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 2 2 AYIRMA PROSESLERİ S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 2 4 BİYOFİZİKSEL KİMYA S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 2 6 FOTOKİMYA S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 2 8 İRREVERSİBL TERMODİNAMİK S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 3 0 KİMYA VE BİLİM TARİHİ S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 3 2 KİMYADA GÜNCEL KONULAR S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 3 4 KİMYASAL DİNAMİK S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 3 6 KİMYASAL KİNETİK S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 3 8 MADDE VE ENERJİ DENGELERİ S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 4 2 ORGANİK BİL.SPEKTRAL ANALİZ S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 4 4 SENT.ANORG. VE ORGANİK KİMYA S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 4 6 GIDALARIN ANALİTİK KİMYASI S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 4 8 KİMYASAL REAKTÖR TASARIMI S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 5 0 KİMYACILAR İÇİN TEKNİK İNGİLİZCE II S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 5 2 REAKTİF ARA ÜRÜNLER KİMYASI S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 5 4 KROMATOGRAFİK AYIRMA YÖNT. S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 5 6 POLİMER KİMYASI S 3 0 3 4
0 3 0 3 3 5 8 KİMYADA SİMETRİ VE GRUP TEORİSİ S 3 0 3 4
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA  BÖLÜMÜ
IV. YIL
VII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 3 4 0 1 BİTİRME ÇALIŞMASI  I (*) Z 0 4 4 4
0 3 0 3 4 1 7 FİZİKSEL KİMYA  III Z 4 0 4 7
0 3 0 3 4 1 5 BİYOKİMYA  I  Z 3 2 3 5
0 3 0 3 4 0 7 ENDÜSTRİYEL ANORG. PROSESLER Z 3 3 6 6
BU YARIYILDA 8 (AKTS) KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR
0 3 0 3 4 2 1 İZOTOP KİMYASI ARAŞ.VE SAN.KUL. S 3 0 3 4
0 3 0 3 4 2 3 KİMYASAL BAĞ S 3 0 3 4
0 3 0 3 4 2 5 TEKSTİL VE BOYAR MADDE KİMYASI S 3 0 3 4
0 3 0 3 4 2 7 UYGULAMALI TERMODİNAMİK S 3 0 3 4
0 3 0 3 4 2 9 YÜZEY AKTİF MADDE VE KOLL.KİM. S 3 0 3 4
0 3 0 3 4 3 1 FİZİKOKİMYA TARİHİ S 3 0 3 4
0 3 0 3 4 3 3 İLAÇ VE İLAÇ ENDÜSTRİSİ S 3 0 3 4
VIII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 3 4 0 2 BİTİRME ÇALIŞMASI  II (*) Z 0 4 4 4