FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ
I. YIL
I.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 4 1 1 3 ANALİTİK GEOMETRİ I Z 4 0 4 3
0 3 0 4 1 1 5 FİZİK  I Z 4 0 4 4
0 3 0 4 1 1 7 SOYUT MATEMATİK I Z 4 0 4 3
0 3 0 4 1 1 9 ANALİZ  I Z 4 2 6 5
0 0 1 0 1 0 1 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 1 İNGİLİZCE I (Z/S) 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 3 ALMANCA I (Z/S)        
0 0 7 0 1 0 5 FRANSIZCA I (Z/S)        
0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTEDE YAŞAM KÜLTÜRÜ Z 1 0 1 1
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ I  * (Z/S) 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR I  * (Z/S)        
II.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 4 1 1 4 ANALİTİK GEOMETRİ II Z 4 0 4 3
0 3 0 4 1 1 6 FİZİK  II Z 4 0 4 4
0 3 0 4 1 1 8 SOYUT MATEMATİK II Z 4 0 4 4
0 3 0 4 1 2 0 ANALİZ  II Z 4 2 6 5
0 0 1 0 1 0 2 TÜRK DİLİ II Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ. II Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 2 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 2 İNGİLİZCE II (Z/S) 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 6 FRANSIZCA II (Z/S)        
0 0 7 0 1 0 4 ALMANCA II (Z/S)        
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ II  * (Z/S) 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR II *  (Z/S)        
NOT: (*) İşaretli dersler seçmeli olup, öğrenci birini seçecektir.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ
II. YIL
III. YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 4 2 1 1 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I Z 2 2 4 4
0 3 0 4 2 1 3 DİFERANSİYEL DENKLEMLER I Z 3 0 3 5
0 3 0 4 2 2 1 DOĞRUSAL CEBİR  I Z 4 0 4 6
0 3 0 4 2 4 1 OLASILIK KURAMI I Z 3 0 3 5
0 3 0 4 2 5 1 ANALİZ III Z 4 0 4 6
0 3 0 4 2 1 5 TOPOLOJİYE GİRİŞ Z 4 0 4 4
IV.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 4 2 1 2 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II Z 2 2 4 4
0 3 0 4 2 1 4 DİFERANSİYEL DENKLEMLER II Z 3 0 3 5
0 3 0 4 2 2 2 DOĞRUSAL CEBİR  II Z 4 0 4 6
0 3 0 4 2 3 2 TOPOLOJİ I Z 4 0 4 5
0 3 0 4 2 5 2 ANALİZ  IV Z 4 0 4 6
0 3 0 4 2 1 6 SAYILAR TEORİSİNE GİRİŞ Z 4 0 4 4
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ
III. YIL
V.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 4 3 0 1 SAYISAL ANALİZ  I Z 3 1 4 4
0 3 0 4 3 0 5 TOPOLOJİ II Z 4 0 4 6
0 3 0 4 3 0 7 KARMAŞIK ANALİZ I Z 4 0 4 6
0 3 0 4 3 0 9 CEBİR I Z 4 0 4 6
0 3 0 4 3 1 1 DİFERENSİYEL GEOMETRİ I Z 4 0 4 6
BU YARIYILDA 2 (AKTS) KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR
0 3 0 4 3 2 5 MESLEKİ YABANCI DİL  I* S 0 2 2 2
VI.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 4 3 0 2 SAYISAL ANALİZ  II Z 3 1 4 6
0 3 0 4 3 0 6 CEBİR II Z 4 0 4 6
0 3 0 4 3 0 8 KARMAŞIK ANALİZ II Z 4 0 4 6
0 3 0 4 3 1 2 DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Z 4 0 4 6
BU YARIYILDA 6 (AKTS) KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR
0 3 0 4 3 2 6 MESLEKİ YABANCI DİL  II S 0 2 2 2
0 3 0 4 3 2 8 SAYILAR TEORİSİ* S 4 0 4 4
0 3 0 4 3 3 0 FUZZY KÜMELER KURAMI* S 4 0 4 4
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ
IV. YIL
VII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 4 4 0 1 BİTİRME ÇALIŞMASI  I Z 0 4 4 4
0 3 0 4 4 0 3 REEL ANALİZ  I Z 4 0 4 6
0 3 0 4 4 1 1 FONKSİYONEL ANALİZ  I Z 4 0 4 5
BU YARIYILDA 15 (AKTS) KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR
0 3 0 4 4 0 9 BELİTSEL GEOMETRİ S 4 0 4 5
0 3 0 4 4 2 3 ÇİZGE KURAMI S 4 0 4 5
0 3 0 4 4 2 7 DİFERANSİYEL DENKLEM. TEORİSİ S 4 0 4 5
0 3 0 4 4 3 3 UYGULAMALI MATEMATİK  I S 4 0 4 5
0 3 0 4 4 3 7 MANİFOLDLAR TEORİSİ S 4 0 4 5
0 3 0 4 4 3 9 ELİPTİK FONKSİYONLAR TEO.GİRİŞ S 4 0 4 5
0 3 0 4 4 4 1 CİSİM GENİŞLEMELERİ ve GALOİS TEORİSİ S 4 0 4 5
0 3 0 4 4 4 3 FOURİER ANALİZİ       S 4 0 4 5
Bu yarıyılda 15 kredilik seçmeli ders seçmek zorundadır.
VIII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 4 4 0 2 BİTİRME ÇALIŞMASIİ  II Z 0 4 4 4
0 3 0 4 4 0 4 REEL ANALİZ  II   Z 4 0 4 6
0 3 0 4 4 0 8 FONKSİYONEL ANALİZ II Z 4 0 4 5
BU YARIYILDA 15 (AKTS) KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR
0 3 0 4 4 2 2 KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER I S 4 0 4 5
0 3 0 4 4 3 4 UYGULAMALI MATEMATİK  II S 4 0 4 5
0 3 0 4 4 3 6 İZDÜŞÜMSEL GEOMET