FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ
I. YIL
 I.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 6 1 0 5 İSLAM TARİHİ  I Z 3 0 3 2
0 3 0 6 1 1 3 OSMANLICA  I Z 4 0 4 3
0 3 0 6 1 1 7 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ  ** Z 3 0 3 3
0 3 0 6 1 1 9 İLKÇAĞDA ANADOLU TARİHİ Z 3 0 3 2
0 3 0 6 1 2 1 İLKÇAĞDA AKDENİZ I (Mısır-Yunan-Roma) Z 3 0 3 3
0 3 0 6 1 2 3 TARİH METODOLOJİSİ I Z 3 0 3 2
0 0 1 0 1 0 1 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 1 İNGİLİZCE I (Z/S) 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 3 ALMANCA I (Z/S)        
0 0 7 0 1 0 5 FRANSIZCA I (Z/S)        
0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTEDE YAŞAM KÜLTÜRÜ Z 1 0 1 1
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ I  * (Z/S) 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR I  * (Z/S)        
II.YARIYIL  
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 6 1 0 2 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ Z 3 0 3 3
0 3 0 6 1 0 6 İSLAM TARİHİ  II Z 3 0 3 2
0 3 0 6 1 1 2 OSMANLICA  II Z 4 0 4 3
0 3 0 6 1 1 4 SELÇUKLU TARİHİ  I Z 3 0 3 3
0 3 0 6 1 1 6 İLKÇAĞDA AKDENİZ II (Mısır-Yunan-Roma) Z 3 0 3 3
0 3 0 6 1 1 8 TARİH METODOLOJİSİ II Z 3 0 3 2
0 0 1 0 1 0 2 TÜRK DİLİ II Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ. II Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 2 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 2 İNGİLİZCE II (Z/S) 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 6 FRANSIZCA II (Z/S)        
0 0 7 0 1 0 4 ALMANCA II (Z/S)        
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ II  * (Z/S) 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR II *  (Z/S)        
*Bu derslerin branş kod ve adları Rektörlük ve ilgili Koordinatörlükçe belirlenmekte olup, seçilen branşın her iki yarıyılda alınması zorunludur.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ
II. YIL
III.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 6 2 0 1 TÜRK TARİHÇİLİĞİ VE TARİHÇİLERİ  I Z 3 0 3 5
0 3 0 6 2 0 3 YENİÇAĞ  AVRUPA TARİHİ Z 3 0 3 5
0 3 0 6 2 0 7 BİZANS TARİHİ Z 3 0 3 5
0 3 0 6 2 0 9 SELÇUKLU TARİHİ  II Z 3 0 3 5
0 3 0 6 2 1 1 ÇAĞDAŞ ORTADOĞU DEVLETLERİ TARİHİ  I Z 3 0 3 5
0 3 0 6 2 1 3 OSMANLI TARİH METİNLERİ  I Z 4 0 4 5
IV.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 6 2 0 2 TÜRK TARİHÇİLİĞİ VE TARİHÇİLERİ II Z 3 0 3 4
0 3 0 6 2 0 4 YAKINÇAĞ  AVRUPA  TARİHİ  Z 3 0 3 5
0 3 0 6 2 0 6 ANADOLU BEYLİKLERİ TARİHİ Z 3 0 3 4
0 3 0 6 2 0 8 OSMANLI TARİHİ I (1300-1453) Z 4 0 4 5
0 3 0 6 2 1 2 ÇAĞDAŞ ORTADOĞU DEVLETLERİ TARİHİ  II Z 3 0 3 4
0 3 0 6 2 1 4 OSMANLI TARİH METİNLERİ  II Z 4 0 4 5
BU YARIYILDA 3 (AKTS)  KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR
0 3 0 6 2 1 6 ANTALYA BÖLGESİ TARİHİ S 3 0 3 3
0 3 0 6 2 4 0 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ S 3 0 3 3
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ
III. YIL
V.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 6 3 0 1 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ  I Z 3 0 3 4
0 3 0 6 3 0 3 OSMANLI PALEOGRAFYASI  I Z 4 0 4 5
0 3 0 6 3 1 1 OSMANLI TARİHİ SEMİNERİ  I Z 0 3 3 4
0 3 0 6 3 1 3 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ  I Z 3 0 3 4
0 3 0 6 3 1 7 TÜRK SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ  I Z 3 0 3 5
0 3 0 6 3 1 9 OSMANLI TARİHİ  II (1453-1789) Z 4 0 4 5
BU YARIYILDA 3 (AKTS)  KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR .
0 3 0 6 3 0 5 TÜRK İKTİSAT TARİHİ  I S 3 0 3 3
0 3 0 6 3 2 1 TÜRKİYE’NİN SOSYAL VE EKONOMİK TAR.  S 3 0 3 3
0 3 0 6 3 4 1 SELÇUKLU MÜESSESELERİ TARİHİ I S 3 0 3 3
0 3 0 6 3 4 3 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ I S 3 0 3 3
VI.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 6 3 0 2 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ  II Z 3 0 3 4
0 3 0 6 3 0 4 OSMANLI PALEOGRAFYASI  II Z 4 0 4 5
0 3 0 6 3 1 4 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ  II Z 3 0 3 4
0 3 0 6 3 2 0 OSMANLI TARİHİ  III (1789-1876) Z 4 0 4 5
0 3 0 6 3 2 2 TÜRK SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ  II Z 3 0 3 5
0 3 0 6 3 2 4 OSMANLI TARİHİ SEMİNERİ  II Z 0 3 3 4
BU YARIYILDA 3 (AKTS)  KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR
0 3 0 6 3 0 8 TÜRK İKTİSAT TARİHİ  II S 3 0 3 3
0 3 0 6 3 4 0 SELÇUKLU MÜESSESELERİ TARİHİ II S 3 0 3 3
0 3 0 6 3 4 2 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ II S 3 0 3 3
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ
IV. YIL
VII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 6 4 0 3 OSMANLI SOSYO EKO. TARİHİ I  Z 3 0 3 4
0 3 0 6 4 0 7 OSMANLI KURUMLARI  I Z 3 0 3 4
0 3 0 6 4 0 9 OSMANLI ARŞİV BELGELERİ  I Z 4 0 4 5
0 3 0 6 4 1 7 BİTİRME ÇALIŞMASI  I Z 0 4 4 2
0 3 0 6 4 1 9 OSMANLI TARİHİ  IV (1876-1918) Z 3 0 3 4
0 3 0 6 4 2 1 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ Z 3 0 3 4
0 3 0 6 4 2 3 TARİH FELSEFESİ Z 3 0 3 4
BU YARIYILDA 3 (AKTS)  KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR
0 3 0 6 4 0 1 ÇAĞDAŞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ S 3 0 3 3
0 3 0 6 4 4 1 CUMHURİYET DÖNEMİNDE KÜLTÜR VE DÜŞÜNCE HAYATI  I S 3 0 3 3
0 3 0 6 4 4 3 OSMANLI HUKUK TARİHİ I S 3 0 3 3
0 3 0 6 4 4 5 YAKIN DÖNEM TÜRKİYE TARİHİ I S 3 0 3 3
VIII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 6 4 0 4 OSMANLI SOSYO EKO. TARİHİ II  Z 3 0 3 4
0 3 0 6 4 0 8 OSMANLI KURUMLARI  II Z 3 0 3 4
0 3 0 6 4 1 0 CUMHURİYET TARİHİ KAYNAKLARI Z 3 0 3 4
0 3 0 6 4 1 6 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ Z 4 0 4 5
0 3 0 6 4 2 0 BİTİRME ÇALIŞMASI  II Z 0 4 4 2
0 3 0 6 4 2 2 OSMANLI ARŞİV BELGELERİ  II Z 4 0 4 5
BU YARIYILDA 6 (AKTS)  KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINACAKTIR
0 3 0 6 4 4 0 CUMHURİYET DÖNEMİNDE KÜLTÜR VE DÜŞÜNCE HAYATI  II S 3 0 3 3
0 3 0 6 4 4 2 OSMANLI HUKUK TARİHİ II S 3 0 3 3
0 3 0 6 4 4 4 YAKIN DÖNEM TÜRKİYE TARİHİ II S 3 0 3 3