FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
I. YIL
I.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 9 1 0 3 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Z 3 0 3 3
0 3 0 9 1 0 5 FELSEFEYE GİRİŞ Z 3 0 3 3
0 3 0 9 1 0 7 SOSYAL ANTROPOLOJİ Z 3 0 3 3
0 3 0 9 1 0 9 HUKUKA GİRİŞ Z 3 0 3 2
0 3 0 9 1 1 3 SOSYOLOJİYE GİRİŞ  I Z 3 0 3 1
0 3 0 9 1 1 1 ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ ** Z 3 0 3 3
0 3 0 9 1 1 5 EĞİTİM SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ   Z 3 0 3 3
0 0 1 0 1 0 1 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 1 İNGİLİZCE I (Z/S) 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 3 ALMANCA I (Z/S)        
0 0 7 0 1 0 5 FRANSIZCA I (Z/S)        
0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTEDE YAŞAM KÜLTÜRÜ Z 1 0 1 1
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ I  * (Z/S) 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR I  * (Z/S)        
** Bu dersi alıp başarısız olan öğrenciler dersi geçinceye kadar sınavlar açılmaya devam edecektir.
II.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 9 1 0 4 EKONOMİYE GİRİŞ Z 3 0 3 4
0 3 0 9 1 0 6 KURUMLAR SOSYOLOJİSİ Z 3 0 3 4
0 3 0 9 1 0 8 İDAREYE GİRİŞ Z 3 0 3 3
0 3 0 9 1 1 0 KLASİK MANTIK Z 3 0 3 3
0 3 0 9 1 1 2 SOSYOLOJİYE GİRİŞ  II Z 3 0 3 2
0 0 1 0 1 0 2 TÜRK DİLİ II Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ. II Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 2 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 2 İNGİLİZCE II (Z/S) 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 6 FRANSIZCA II (Z/S)        
0 0 7 0 1 0 4 ALMANCA II (Z/S)        
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ II  * (Z/S) 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR II *  (Z/S)        
*Bu derslerin branş kod ve adları Rektörlük ve ilgili Koordinatörlükçe belirlenmekte olup, seçilen branşın her iki yarıyılda alınması zorunludur.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
II. YIL
III.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 9 2 0 1 SOSYOLOJİ TARİHİ  I Z 3 0 3 5
0 3 0 9 2 0 3 AİLE SOSYOLOJİSİ Z 3 0 3 5
0 3 0 9 2 0 5 İSTATİSTİK YÖNTEMLER  I Z 3 0 3 4
0 3 0 9 2 0 9 SOSYOLOJİDE ALAN ARAŞTIRMA TEK. Z 3 0 3 5
0 3 0 9 2 1 1 FELSEFE TARİHİ  I Z 3 0 3 4
0 3 0 9 2 1 3 SOSYAL PSİKOLOJİ Z 3 0 3 7
IV.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 9 2 0 2 SOSYOLOJİ TARİHİ  II Z 3 0 3 5
0 3 0 9 2 0 4 İSTATİSTİK YÖNTEMLER  II Z 3 0 3 3
0 3 0 9 2 0 6 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Z 3 0 3 4
0 3 0 9 2 0 8 KÖY SOSYOLOJİSİ Z 3 0 3 5
0 3 0 9 2 1 0 MODERN MANTIK Z 3 0 3 3
0 3 0 9 2 1 4 DEMOGRAFİ Z 3 0 3 5
0 3 0 9 2 1 6 FELSEFE TARİHİ  II Z 3 0 3 5
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
III. YIL
V.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 9 3 0 1 KENT SOSYOLOJİSİ Z 3 0 3 5
0 3 0 9 3 0 3 GÖÇ  SOSYOLOJİSİ Z 3 0 3 5
0 3 0 9 3 0 5 EKONOMİK SOSYOLOJİ Z 3 0 3 5
0 3 0 9 3 0 7 SOSYAL TABAKALAŞMA Z 3 0 3 5
0 3 0 9 3 0 9 TURİZM SOSYOLOJİSİ Z 3 0 3 5
0 3 0 9 3 1 1 EĞİTİM KURUMU *** Z 3 0 3 5
0 3 0 9 3 1 3 SOSYOLOJİDE VERİ ANALİZİ Z 3 0 3 5
*** Bu dersi alıp başarısız olan öğrenciler dersi geçinceye kadar sınavlar açılmaya devam edecektir.
VI.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 9 3 0 2 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ Z 3 0 3 4
0 3 0 9 3 0 4 SİYASET SOSYOLOJİSİ Z 3 0 3 4
0 3 0 9 3 0 6 HUKUK VE SUÇ SOSYOLOJİSİ Z 3 0 3 4
0 3 0 9 3 0 8 SOSYAL HAREKETLER Z 3 0 3 4
0 3 0 9 3 1 0 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ Z 3 0 3 5
0 3 0 9 3 1 2 SOSYOLOJİDE YÖNTEM Z 3 0 3 5
0 3 0 9 3 1 4 SANAT SOSYOLOJİSİ Z 3 0 3 4
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
IV. YIL
VII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 9 4 0 1 TOPLUMSAL DEĞİŞME Z 2 0 2 4
0 3 0 9 4 0 3 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİK TEORİLER Z 3 0 3 5
0 3 0 9 4 0 5 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ Z 3 0 3 5
0 3 0 9 4 0 7 SOSYAL PROBLEMLER Z 3 0 3 4
0 3 0 9 4 1 5 SPOR SOSYOLOJİSİ  Z 3 0 3 4
0 3 0 9 4 1 1 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ Z 2 0 2 4
0 3 0 9 4 1 3 BİTİRME ÇALIŞMASI  I Z 0 4 4 4
VIII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 3 0 9 4 0 2 TÜRK SOSYOLOGLARI Z 3 0 3 5
0 3 0 9 4 0 4 MEDİKAL SOSYOLOJİ Z 3 0 3 4
0 3 0 9 4 0 6 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI Z 3 0 3 5
0 3 0 9 4 1 6 DİN SOSYOLOJİSİ Z 3 0 3 4
0 3 0 9 4 1 0 KALKINMA VE AZ GELİŞME SOSYOLOJİSİ Z 2 0 2 4
0 3 0 9 4 1 2 SOSYOLOJİ SEMİNERİ Z 3 0 3 4
0 3 0 9 4 1 4 BİTİRME ÇALIŞMASI  II Z 0 4 4 4