İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
I. YIL
I. YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 4 0 1 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ I Z 4 0 4 4
0 4 0 1 1 0 3 HUKUKA GİRİŞ Z 3 0 3 3
0 4 0 1 1 0 5 MATEMATİK I Z 4 0 4 3
0 4 0 1 1 0 7 TOPLUM BİLİM Z 2 0 2 2
0 4 0 1 1 0 9 IŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 3
0 0 1 0 1 0 1 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 1 İNGİLİZCE I  (Z) 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 3 ALMANCA I           
0 0 7 0 1 0 5 FRANSIZCA I           
0 4 0 1 1 7 5 İNGİLİZCE I * (Z) 3 0 3 4
0 4 0 1 1 7 9 FRANSIZCA I *          
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ I S 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR          
0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTEDE YAŞAM KÜLTÜRÜ  Z 1 0 1 1
* 2004-2005 eğitim öğretim yılı öncesi  kayıt yaptıranlar sorumludur.
# 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler sorumludur.
II. YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 4 0 1 1 0 2 İKTİSADA GİRİŞ II Z 4 0 4 4
0 4 0 1 1 0 4 ANAYASA HUKUKUNA  GİRİŞ Z 3 0 3 3
0 4 0 1 1 0 6 MATEMATİK II Z 4 0 4 3
0 4 0 1 1 0 8 SİYASİ TARİH Z 2 0 2 3
0 4 0 1 1 1 0 FELSEFEYE GİRİŞ Z 3 0 3 3
0 0 1 0 1 0 2 TÜRK DİLİ II Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 2 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 2 İNGİLİZCE II  (Z) 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 4 ALMANCA II           
0 0 7 0 1 0 6 FRANSIZCA II           
0 4 0 1 1 7 6 İNGİLİZCE II * (Z) 3 0 3 4
0 4 0 1 1 8 0 FRANSIZCA II *          
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ II S 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR          
* 2004-2005 eğitim öğretim yılı öncesi  kayıt yaptıranlar sorumludur.
# 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler sorumludur.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
II. YIL
III. YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 4 0 1 2 0 1 MİKRO İKTİSAT I Z 3 0 3 5
0 4 0 1 2 0 3 MAKRO İKTİSAT I Z 3 0 3 5
0 4 0 1 2 0 5 İKTİSAT TARİHİ I Z 2 0 2 3
0 4 0 1 2 0 7 İSTATİSTİK I Z 3 0 3 4
0 4 0 1 2 1 9 GENEL MUHASEBE I Z 3 0 3 4
0 4 0 1 2 2 1 BORÇLAR HUKUKU  Z 3 0 3 3
0 4 0 1 2 2 3 ÇALIŞMA İKTİSADİ Z 3 0 3 3
0 4 0 1 2 2 5 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA # Z 3 0 3 3
0 4 0 1 2 2 7 FRANSIZCA OKUMA VE KONUŞMA #          
# 2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler sorumludur
IV. YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 4 0 1 2 0 2 MİKRO İKTİSAT II Z 3 0 3 5
0 4 0 1 2 0 4 MAKRO İKTİSAT II Z 3 0 3 5
0 4 0 1 2 0 6 İKTİSAT TARİHİ II Z 2 0 2 3
0 4 0 1 2 0 8 İSTATİSTİK II Z 3 0 3 4
0 4 0 1 2 1 0 TARİM İKTİSADİ Z 3 0 3 3
0 4 0 1 2 1 8 GENEL MUHASEBE II Z 3 0 3 4
0 4 0 1 2 2 4 TİCARET HUKUKU Z 3 0 3 3
0 4 0 1 2 2 6 MESLEKİ İNGİLİZCE I # Z 3 0 3 3
0 4 0 1 2 2 8 MESLEKİ FRANSIZCA I #          
# 2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler sorumludur
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
III. YIL
V. YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 4 0 1 3 0 1 PARA TEORİSİ Z 3 0 3 4
0 4 0 1 3 0 3 EKONOMETRİ I Z 3 0 3 4
0 4 0 1 3 0 7 ULUSLARARASI İKTİSAT I Z 3 0 3 5
0 4 0 1 3 1 5 MATEMATİKSEL İKTİSAT I Z 3 0 3 5
0 4 0 1 3 7 1 MESLEKİ İNGİLİZCE I* Z 4 0 4 4
0 4 0 1 3 7 3 MESLEKİ ALMANCA I*          
0 4 0 1 3 7 5 MESLEKİ  FRANSIZCA I*          
0 4 0 1 3 7 7 MESLEKİ İNGİLİZCE II # Z 3 0 3 4
0 4 0 1 3 7 9 MESLEKİ FRANSIZCA II #          
  BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ          
0 4 0 1 3 1 7 ŞİRKETLER MUHASEBESİ S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 1 9 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 2 1 PROJE DEĞERLENDİRME S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 2 3 KAMU EKONOMİSİ S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 2 5 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 2 7 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 8 1 (İNGİLİZCE)INTERNATİONAL TRADE THEORY S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 8 3 (İNGİLİZCE) APPLİED MİCROECONOMİCS S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 8 5 (İNGİLİZCE) MATHEMATİCS FOR ECONOMİSTS S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 8 7 (İNGİLİZCE) MONEY AND BANKİNG S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 8 9 (FRANSIZCA) L’ECONOMİE INTERNATİONALE I S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 9 1 (FRANSIZCA) POLİTİQUE  AGRİCOLE COMMUNE S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 9 3 (ALMANCA)FİNANZİELLE INSTİTUTİONEN AND MÄRKTE S 3 0 3 4
  BÖLÜM DIŞI  SEÇMELİ DERSLERİ          
0 4 0 5 3 1 5 KAMU MALİYESİ AB I S 3 0 3 4
0 4 0 5 3 2 1 READİNGS İN TURKEY-EU RELATİONS S 3 0 3 4
0 4 0 5 3 2 3 GLOBALİSERİNG EROPAİSCHER HOCHSCHULRAUM UND DİE TÜRKEİ S 3 0 3 4
0 4 0 3 3 0 5 ULUSLARARASI İLİŞKİLER  VE DIŞ POLİTİKA S 3 0 3 4
0 4 0 3 3 0 9 SOSYAL PSİKOLOJİ S 3 0 3