İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
MALİYE BÖLÜMÜ
I. YIL
1. YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 4 0 4 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4
0 4 0 4 1 0 3 MATEMATİK I Z 2 0 2 2
0 4 0 4 1 0 5 HUKUKA GİRİŞ  Z 3 0 3 3
0 4 0 4 1 0 7 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 2 0 2 2
0 4 0 4 1 1 5 GENEL MUHASEBE I Z 3 0 3 4
0 0 1 0 1 0 1 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 1 İNGİLİZCE I Z 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 3 ALMANCA I          
0 0 7 0 1 0 5 FRANSIZCA I          
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ I S 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR I          
0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTEDE YAŞAM KÜLTÜRÜ Z 1 0 1 1
II. YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 4 0 4 1 0 2 İKTİSADA GİRİŞ II Z 3 0 3 4
0 4 0 4 1 0 4 MATEMATİK II Z 2 0 2 2
0 4 0 4 1 0 8 ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ Z 2 0 2 2
0 4 0 4 1 1 2 TOPLUM BİLİM Z 2 0 2 2
0 4 0 4 1 1 6 GENEL MUHASEBE II Z 3 0 3 4
0 4 0 4 1 1 8 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 2 0 2 2
0 0 1 0 1 0 2 TÜRK DİLİ II Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 2 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 2 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 2 İNGİLİZCE II (Z) 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 4 ALMANCA II          
0 0 7 0 1 0 6 FRANSIZCA II          
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ II S 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR II          
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
MALİYE BÖLÜMÜ
II. YIL
III. YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 4 0 4 2 0 1 MİKRO İKTİSAT  Z 3 0 3 5
0 4 0 4 2 0 9 KAMU MALİYESİ I Z 3 0 3 5
0 4 0 4 2 2 1 VERGİ HUKUKU I Z 2 0 2 4
0 4 0 4 2 1 9 İSTATİSTİK I Z 3 0 3 4
0 4 0 4 2 8 1 İNGİLİZCE III * (Z) 3 0 3 4
0 4 0 4 2 8 3 ALMANCA III *          
0 4 0 4 2 8 5 FRANSIZCA III *          
0 4 0 4 2 8 7 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA** Z 3 0 3 4
  BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ          
0 4 0 4 2 1 5 İDARE HUKUKU*** S 3 0 3 4
0 4 0 4 2 1 7 ŞİRKETLER MUHASEBESİ***  S 3 0 3 4
0 4 0 4 2 2 3 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ S 3 0 3 4
0 4 0 4 2 2 5 UYGARLIK TARİHİ S 3 0 3 4
0 4 0 4 2 2 7 ÇALIŞMA EKONOMİSİ S 3 0 3 4
0 4 0 4 2 2 9 MEDENİ HUKUK S 3 0 3 4
  BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERSLERİ          
0 4 0 5 2 1 5 AB HUKUKUNA GİRİŞ S 3 0 3 4
**2007-2008 Eğitim Öğretim yılından sonra kayıt yaptıran öğrencilerden, isteğe bağlı hazırlık sınıfını tercih etmemiş veya tercih etmiş ancak başarısız olmuş
öğrenciler için zorunludur. Öğrenciler bu derslerden sadece bir tanesini alacaklardır.
2007-2008 eğtim öğretim yılından sonra kayıt yaptıranlar için zorunludur.
***Daha önce bu dersleri alıp başarısız olan öğrenciler için zorunludur.
IV.  YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 4 0 4 2 0 2 MAKRO İKTİSAT  Z 3   3 5
0 4 0 4 2 1 8 İSTATİSTİK II Z 3   3 4
0 4 0 4 2 1 0 KAMU MALİYESİ II Z 3   3 5
0 4 0 4 2 2 6 VERGİ HUKUKU II Z 2   2 4
0 4 0 4 2 8 2 İNGİLİZCE IV* (Z) 3   3 4
0 4 0 4 2 8 4 ALMANCA IV* (Z) 3   3 4
0 4 0 4 2 8 6 FRANSIZCA IV* (Z) 3   3 4
0 4 0 4 2 8 8 MESLEKİ İNGİLİZCE I** Z 3   3 4
  BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ          
0 4 0 4 2 2 0 TİCARET HUKUKU *** S 3   3 4
0 4 0 4 2 2 2 MALİYET MUHASEBESİ *** S 3   3 4
0 4 0 4 2 2 4 KAMU YÖNETİMİ *** S 3   3 4
0 4 0 4 2 2 8 BİLİM FELSEFESİ VE TARİHİ S 3   3 4
0 4 0 4 2 3 0 BORÇLAR HUKUKU*** S 3   3 4
  BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERSLERİ          
0 4 0 5 2 1 4 ORTAKLIK HUKUKU VE TÜRKİYE S 3   3 4
*2007-2008 Eğitim Öğretim yılından önce kayıt olan öğrencilerden, isteğe bağlı hazırlık sınıfını tercih etmemiş veya tercih etmiş ancak başarısız olmuş öğrenciler için zorunludur
**2007-2008 Eğitim Öğretim yılından sonra kayıt yaptıran öğrenciler zorunludur.
***Daha önce bu dersleri alıp başarısız olan öğrenciler için zorunludur.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
MALİYE BÖLÜMÜ
III. YIL
V. YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 4 0 4 3 0 1 KAMU EKONOMİSİ I Z 3 0 3 5
0 4 0 4 3 1 1 KAMU BÜTÇESİ** Z 3 0 3 4
0 4 0 4 3 1 7 KAMU BÜTÇESİ I Z 2 0 2 4
0 4 0 4 3 1 9 TEORİDE VE UYGULAMADA HAZİNE Z 2 0 2 5
0 4 0 4 3 2 1 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 1 Z 3 0 3 4
0 4 0 4 3 0 9 VERGİ HUKUKU 1** Z 2 0 2 5
0 4 0 4 3 1 3 MALİYE TARİHİ** Z 3 0 3 4
0 4 0 4 3 2 3 MESLEKİ İNGİLİZCE II* Z 3 0 3 4
  BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ          
0 4 0 4 3 2 5 İKTİSADİ DOKTRİNLER TARİHİ 1 S 2 0 2 4
0 4 0 4 3 0 3 ULUSLARARASI İKTİSAT I** S 2 0 2 4
0 4 0 4 3 0 5 EKONOMETRİ I** S 3 0 3 4
0 4 0 4 3 0 7 BÜYÜME TEORİLERİ** S 3 0 3 4
0 4 0 4 3 1 5 BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATİSTİK** S 3 0 3 4
0 4 0 4 3 7 7 MESLEKİ İNGİLİZCE I S 3 0 3 3
0 4 0 4 3 7 9 MESLEKİ ALMANCA I  S 3 0 3 3
0 4 0 4 3 8 1 MESLEKİ FRANSIZCA I S 3 0 3 3
  BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERSLERİ          
0 4 0 1 3 2 7 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 8 1 INTERNATİONAL TRADE THEORY S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 8 3 APPLİED MİCROECONOMİCS S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 8 5 MATHEMATİCS FOR ECONOMİSTS S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 8 7 MONEY AND BANKİNG S 3 0 3 4
0 4 0 3 3 0 5 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER VE DIŞ POLİTİKA S 3 0 3 4
0 4 0 3 3 0 9 SOSYAL PSİKOLOJİ S 3 0 3 4
0 4 0 3 3 1 5 KAMU YÖNETİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER           
0 4 0 5 3 2 1 READİNGS İN TURKEY-EU RELATİONS S 3 0 3 4
*2007-2008 Eğitim Öğretim yılından sonra kayıt yaptıran öğrenciler için zorunludur.
**Daha önce bu dersleri alıp başarısız olan öğrenciler için zorunludur 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
MALİYE BÖLÜMÜ
III. YIL
VI. YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 4 0 4 3 0 2 KAMU EKONOMİSİ II Z 3 0 3 5
0 4 0 4 3 1 4 HAZİNE VE DEVLET BORÇLANMASI** Z 2 0 2 5
0 4 0 4 3 2 2 DEVLET BORÇLANMASI Z 2 0 2 5
0 4 0 4 3 2 4 TÜRK VERGİ SİSTEMİ II Z 3 0 3 4
0 4 0 4 3 2 6 KAMU BÜTÇESİ II Z 2 0 2 4
0 4 0 4 3 1 0 VERGİ HUKUKU II** Z 2 0 2 4
0 4 0 4 3 2 8 İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE * Z 3 0 3 4
  BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ          
0 4 0 4 3 3 0 İKTİSADİ DOKTRİNLER TARİHİ II S 2 0 2 4
0 4 0 4 3 0 6 EKONOMETRİ II** S 3 0 3 4
0 4 0 4 3 1 2 İŞLETME FİNANSMANI ** S 3 0 3 4
0 4 0 4 3 1 8 KALKINMA İKTİSADI** S 3 0 3 4
0 4 0 4 3 0 4 ULUSLAR ARASI İKTİSAT II** S 2 0 2 4
0 4 0 4 3 7 8 MESLEKİ İNGİLİZCE II S 3 0 3 4
0 4 0 4 3 8 0 MESLEKİ ALMANCA II S 3 0 3 4
0 4 0 4 3 8 2 MESLEKİ FRANSIZCA II S 3 0 3 4
  BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERSLERİ          
0 4 0 1 3 2 0 KENT EKONOMİSİ S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 2 2 BANKACILIK S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 3 0 İŞLETME EKONOMİSİ S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 8 2 INTERNATİONAL FİNANCE S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 8 4 CONTEMPORARY INDUSTRİAL ORGANİSATİONS S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 8 6 GLOBAL AND TURKİSH FİNANCİAL SYSTEM S 3 0 3 4
0 4 0 2 3 0 6 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ** S 3 0 3 4
0 4 0 2 3 2 2 İŞLETME VE ÇEVRE S 3 0 3 4
0 4 0 2 3 2 8 YÖNETSEL KARAR VERME S 3 0 3 4
0 4 0 2 3 3 0 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ S 3 0 3 4
0 4 0 2 3 3 2 ENDÜSTRİYEL  KALİTE KONTROL S 3 0 3 4
0 4 0 2 3 3 4 STOK KONTROL S 3 0 3 4
0 4 0 3 3 1 6 TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER S 3 0 3 4
0 4 0 5 3 2 8 TURKISH SECURITY POLICY S 3 0 3 4
*2007-2008 Eğitim Öğretim yılından sonra kayıt yaptıran öğrenciler için zorunludur.
** Daha önce bu dersleri alıp başarısız olan öğrenciler için zorunludur.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
MALİYE BÖLÜMÜ
IV. YIL
VII. YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 4 0 4 4 0 1 MALİYE POLİTİKASI I Z 3 0 3 6
0 4 0 4 4 0 3 KİT EKONOMİSİ  Z 3 0 3 6
0 4 0 4 4 0 5 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ  Z 3 0 3 6
0 4 0 4 4 0 9 TÜRK VERGİ SİSTEMİ VE UYGULAMALARI I** Z 3 0 3 5
0404417-31 SEMİNER * Z 0 2 2 4
  BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ          
0 4 0 4 4 0 7 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI** S 2 0 2 4
0 4 0 4 4 4 1 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI I  S 2 0 2 4
0 4 0 4 4 1 3 KAMU MALİYESİNDE GÜNCEL SORUNLAR S 3 0 3 4