ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
EBELİK  BÖLÜMÜ
2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VE ÖNCESİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN
I.YARIYIL
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
  0 6 0 1 1 0 1 EBELİĞE  GİRİŞ Z 2 0 0 2 1
  0 6 0 1 1 0 3 ANATOMİ Z 4 0 0 4 3
  0 6 0 1 1 0 5 MİKROBİYOLOJİ VE  PARAZİTOLOJİ Z 3 0 0 3 3
  0 6 0 1 1 0 7 FİZYOLOJİ Z 4 0 0 4 4
  0 6 0 1 1 0 9 PSİKOLOJİ Z 2 0 0 2 2
  0 6 0 1 1 1 1 BİYOKİMYA Z 2 0 0 2 2
  0 6 0 1 1 1 3 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER Z 2 0 0 2 2
  0 6 0 1 1 1 5 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ I Z 2 0 0 2 2
  0 0 5 0 1 0 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ  KULLANIMI Z 2 2 0 4 4
  0 0 7 0 1 0 1 YABANCI DİL  I Z 4 0 0 4 4
  0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTE YAŞAM KÜLTÜRÜ Z 1 0 0 1 1
  0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ  I * Z/S 2 0 0 2 2
  0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR  I*            
II.YARIYIL
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
  0 6 0 1 1 0 2 EBELİK  ESASLARI ** Z 8 4 8 20 12
  0 6 0 1 1 0 4 BESLENMEYE GİRİŞ Z 2 0 0 2 2
  0 6 0 1 1 0 6 PATOLOJİ Z 2 0 0 2 2
  0 6 0 1 1 0 8 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ II Z 2 0 0 2 2
  0 6 0 1 1 1 2 TIBBİ GENETİK VE GENETİK DANIŞMANLIĞI Z 2 0 0 2 2
  0 0 5 0 1 0 2 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Z 2 2 0 4 4
  0 0 7 0 1 0 2 YABANCI DİL II Z 4 0 0 4 4
  0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ  II * Z/S 2 0 0 2 2
  0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR  II *            
* Seçilen dersin 2 (iki) yarıyıl alınması zorunludur.
** Bu ders 0601201, 0601217 kodlu derslerin ön koşuludur.
III. YARIYIL
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0601102 0 6 0 1 2 0 1 DOĞUM BİLGİSİ I  Z 4 0 12 16 12
  0 6 0 1 2 0 5 FARMAKOLOJİ Z 2 0 0 2 2
  0 6 0 1 2 1 1 MESLEKİ YABANCI DİL  I Z 3 0 0 3 4
  0 6 0 1 2 1 3 YENİDOĞAN VE BAKIMI Z 4 0 4 8 4
0601102 0 6 0 1 2 1 7 MESLEKİ YAZ UYGULAMASI ***   Z 1 0 8 9 6
  0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ  I Z 2 0 0 2 2
***Mesleki Yaz Uygulaması dersi III. yarıyıl başlamadan önceki yaz döneminde yaptırılır.
IV.YARIYIL
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
  0 6 0 1 2 0 2 DOĞUM BİLGİSİ II Z 4 0 12 16 14
  0 6 0 1 2 0 4 KADIN SAĞLIĞI VE HAST. Z 3 0 0 3 4
  0 6 0 1 2 0 6 BULAŞICI HASTALIKLAR Z 2 0 0 2 2
  0 6 0 1 2 1 4 MESLEKİ YABANCI DİL  II Z 3 0 0 3 4
  0 6 0 1 2 1 6 MESLEKİ İLETİŞİM Z 2 0 0 2 4
  0 0 3 0 1 0 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ  II Z 2 0 0 2 2
V.YARIYIL                             
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
  0 6 0 1 3 0 1 DOĞUM BİLGİSİ III Z 6 0 12 18 16
  0 6 0 1 3 0 5 EPİDEMİYOLOJİ Z 2 0 0 2 2
  0 6 0 1 3 0 7 BİYOİSTATİSTİK Z 2 0 0 2 2
  0 6 0 1 3 1 1 MESLEKİ YABANCI DİL  III Z 4 0 0 4 4
  0 6 0 1 3 1 7 AFETLERDE BAKIM VE İLK YARDIM Z 2 0 0 2 4
  0 0 1 0 1 0 1 TÜRK DİLİ  I Z 2 0 0 2 2
 VI.YARIYIL
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
  0 6 0 1 3 0 2 DOĞUM BİLGİSİ IV Z 2 0 14 16 16
  0 6 0 1 3 0 6 EBELİK  TARİHİ VE DEONTOLOJİ Z 2 0 0 2 2
  0 6 0 1 3 0 8 ARAŞTIRMA Z 3 0 0 3 3
  0 6 0 1 3 1 2 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Z 3 0 0 3 3
  0 6 0 1 3 1 4 MESLEKİ YABANCI DİL  IV Z 4 0 0 4 4
  0 0 1 0 1 0 2 TÜRK DİLİ  II Z 2 0 0 2 2
VII.YARIYIL                                                                                             
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
  0 6 0 1 4 0 1 AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİ Z 4 0 12 16 14
  0 6 0 1 4 0 3 EBELİKTE  ÖĞRETİM Z 4 0 4 8 8
  0 6 0 1 4 0 7 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Z 4 0 0 4 4
  0 6 0 1 4 1 1 MESLEKİ YABANCI DİL  V Z 4 0 0 4 4
VIII.YARIYIL                                   
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
  0 6 0 1 4 0 2 KLİNİK VE SAHADA ENTEGRE UYGULAMA Z 0 0 24 24 18
  0 6 0 1 4 0 4 EBELİKTE   YÖNETİM Z 4 0 4 8 8
  0 6 0 1 4 0 6 MESLEKİ YABANCI DİL  VI Z 4 0 0 4 4