ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK  BÖLÜMÜ
I. YIL
2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VE SONRASI KAYIT OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN
I.YARIYIL
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA SERBEST  TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ ÇALIŞMA* SAAT (AKTS)
  0 6 0 2 1 0 1 HEMŞİRELİĞE GİRİŞ Z 2 0 0 2 2 1
  0 6 0 2 1 0 3 ANATOMİ Z 4 0 0 0 4 3
  0 6 0 2 1 0 5 MİKROBİYOLOJİ VE  PARAZİTOLOJİ  Z 3 0 0 0 3 3
  0 6 0 2 1 0 7 FİZYOLOJİ Z 4 0 0 0 4 4
  0 6 0 2 1 1 3 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER Z 2 0 0 1 2 2
  0 6 0 2 1 1 5 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ Z 2 0 0 0 2 2
  0 0 1 0 1 0 1 TÜRK DİLİ I Z 2 0 0 0 2 2
  0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 0 0 2 2
  0 0 5 0 1 0 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Z 2 2 0 0 4 4
  0 0 7 0 1 0 1 YABANCI DİL  I Z 4 0 0 0 4 4
  0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTE’DE  YAŞAM KÜLTÜRÜ Z 1 0 0 0 1 1
  0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ  I ** Z/S 2 0 0 0 2 2
  0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR  I **              
II.YARIYIL
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA SERBEST  TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ ÇALIŞMA* SAAT (AKTS)
  0 6 0 2 1 0 2 HEMŞİRELİK ESASLARI  Z 8 4 8 7 20 14
  0 6 0 2 1 0 6 PATOLOJİ Z 2 0 0 0 2 2
  0 0 1 0 1 0 2 TÜRK DİLİ  II Z 2 0 0 0 2 2
  0 0 3 0 1 0 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z 2 0 0 0 2 2
  0 0 5 0 1 0 2 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Z 2 2 0 0 4 4
  0 0 7 0 1 0 2 YABANCI DİL  II Z 4 0 0 0 4 4
  0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ  II ** Z/S 2 0 0 0 2 2
  0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR  II **              
* Serbest Çalışma:Öğrencinin bireysel ders çalışma saati olup, kredisizdir. Öğrenciye  not  verilmez. Öğretim elemanına  yük sayılmaz.
** Seçilen dersin 2 (iki) yarıyıl alınması zorunludur.
II. YIL
2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VE SONRASI KAYIT OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN
III.YARIYIL
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA SERBEST  TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ ÇALIŞMA* SAAT (AKTS)
0602 102 0 6 0 2 2 0 1 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Z 6 0 12 9 18 16
  0 6 0 2 2 0 5 FARMAKOLOJİ Z 2 0 0 0 2 4
  0 6 0 2 2 0 7 MESLEKİ YABANCI DİL I Z 3 0 0 0 3 4
  0 6 0 2 2 2 1 PSİKOLOJİ Z 2 0 0 0 2 2
  0 6 0 2 2 2 3 HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ Z 2 0 0 0 2 2
  0 6 0 2 2 2 5 BİYOKİMYA Z 2 0 0 0 2 2
IV. YARIYIL
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA SERBEST  TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ ÇALIŞMA* SAAT (AKTS)
  0 6 0 2 2 0 2 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Z 6 0 12 9 18 16
  0 6 0 2 2 0 4 MESLEKİ İLETİŞİM Z 2 0 0 0 2 3
  0 6 0 2 2 0 6 BULAŞICI HASTALIKLAR Z 2 0 0 1 2 2
  0 6 0 2 2 0 8 MESLEKİ YABANCI DİL II Z 3 0 0 0 3 4
  0 6 0 2 2 2 2 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Z 3 0 0 0 3 3
  0 6 0 2 2 2 4 BESLENMEYE GİRİŞ Z 2 0 0 0 2 2
ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK  BÖLÜMÜ
I. YIL
2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VE ÖNCESİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN
I.YARIYIL
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA SERBEST  TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ ÇALIŞMA* SAAT (AKTS)
  0 6 0 2 1 0 1 HEMŞİRELİĞE GİRİŞ Z 2 0 0 5 2 1
  0 6 0 2 1 0 3 ANATOMİ Z 4 0 0 0 4 3
  0 6 0 2 1 0 5 MİKROBİYOLOJİ VE  PARAZİTOLOJİ  Z 3 0 0 0 3 3
  0 6 0 2 1 0 7 FİZYOLOJİ Z 4 0 0 0 4 4
  0 6 0 2 1 0 9 PSİKOLOJİ Z 2 0 0 0 2 2
  0 6 0 2 1 1 1 BİYOKİMYA Z 2 0 0 0 2 2
  0 6 0 2 1 1 3 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER Z 2 0 0 5 2 2
  0 6 0 2 1 1 5 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ Z 2 0 0 0 2 2
  0 0 5 0 1 0 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Z 2 2 0 0 4 4
  0 0 7 0 1 0 1 YABANCI DİL  I Z 4 0 0 0 4 4
  0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTE’DE  YAŞAM KÜLTÜRÜ Z 1 0 0 0 1 1
  0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ  I ** Z/S 2 0 0 0 2 2
  0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR  I **              
II.YARIYIL
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA SERBEST  TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ ÇALIŞMA* SAAT (AKTS)
  0 6 0 2 1 0 2 HEMŞİRELİK ESASLARI *** Z 8 4 8 7 20 16
  0 6 0 2 1 0 4 BESLENMEYE GİRİŞ Z 2 0 0 0 2 2
  0 6 0 2 1 0 6 PATOLOJİ Z 2 0 0 0 2 2
  0 0 5 0 1 0 2 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Z 2 2 0 0 4 4
  0 0 7 0 1 0 2 YABANCI DİL  II Z 4 0 0 0 4 4
  0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ  II ** Z/S 2 0 0 0 2 2
  0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR  II **              
* Serbest Çalışma:Öğrencinin bireysel ders çalışma saati olup, kredisizdir. Öğrenciye not verilmez. Öğretim elemanına yük sayılmaz.
** Seçilen dersin 2 (iki) yarıyıl alınması zorunludur.
*** Bu ders 0602201- 0602213  kodlu derslerin ön koşuludur.
II. YIL
III.YARIYIL
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA SERBEST  TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ ÇALIŞMA* SAAT (AKTS)
0602 102 0 6 0 2 2 0 1 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Z 6 0 14 13 20 16
  0 6 0 2 2 0 5 FARMAKOLOJİ Z 2 0 0 0 2 2
  0 6 0 2 2 0 7 MESLEKİ YABANCI DİL I Z 3 0 0 0 3 4
0602 102       0 6 0 2 2 1 3 MESLEKİ YAZ UYGULAMASI ****           Z 1 0 8 0 9 6
  0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 0 0 2 2
                                      
IV.YARIYIL
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA SERBEST  TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ ÇALIŞMA* SAAT (AKTS)
  0 6 0 2 2 0 2 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Z 6 0 14 8 20 19
  0 6 0 2 2 0 4 MESLEKİ İLETİŞİM Z