AKSEKİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK  BÖLÜMÜ
I.YARIYIL
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA SERBEST  TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ ÇALIŞMA* SAAT (AKTS)
  0 7 0 1 1 0 1 HEMŞİRELİĞE GİRİŞ Z 2 0 0 5 2 1
  0 7 0 1 1 0 3 ANATOMİ Z 4 0 0 0 4 3
  0 7 0 1 1 0 5 MİKROBİYOLOJİ VE  PARAZİTOLOJİ Z 3 0 0 0 3 3
  0 7 0 1 1 0 7 FİZYOLOJİ Z 4 0 0 0 4 4
  0 7 0 1 1 0 9 PSİKOLOJİ Z 2 0 0 0 2 2
  0 7 0 1 1 1 1 BİYOKİMYA Z 2 0 0 0 2 2
  0 7 0 1 1 1 3 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER Z 2 0 0 5 2 2
  0 7 0 1 1 1 5 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ Z 2 0 0 0 2 2
  0 0 5 0 1 0 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ  KULLANIMI. Z 2 2 0 0 4 4
  0 0 7 0 1 0 1 YABANCI DİL  I Z 4 0 0 0 4 4
  0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTE  YAŞAM KÜLTÜRÜ Z 1 0 0 0 1 1
  0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ  I ** Z/S 2 0 0 0 2 2
  0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR  I **              
II.YARIYIL
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA SERBEST  TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ ÇALIŞMA* SAAT (AKTS)
  0 7 0 1 1 0 2 HEMŞİRELİK ESASLARI Z 8 4 8 7 20 16
  0 7 0 1 1 0 4 BESLENMEYE GİRİŞ Z 2 0 0 0 2 2
  0 7 0 1 1 0 6 PATOLOJİ Z 2 0 0 0 2 2
  0 0 5 0 1 0 2 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Z 2 2 0 0 4 4
  0 0 7 0 1 0 2 YABANCI DİL  II Z 4 0 0 0 4 4
  0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ  II ** Z/S 2 0 0 0 2 2
  0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR  II **              
* Serbest Çalışma:Öğrencinin bireysel ders çalışma saati olup, kredisizdir. Öğrenciye not verilmez. Öğretim elemanına yük sayılmaz.
** Seçilen dersin 2 (iki) yarıyıl alınması zorunludur.
III.YARIYIL
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA SERBEST  TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ ÇALIŞMA* SAAT (AKTS)
0701102 0 7 0 1 2 0 1 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Z 6 0 14 13 20 22
  0 7 0 1 2 0 5 FARMAKOLOJİ Z 2 0 0 0 2 2
  0 7 0 1 2 0 7 MESLEKİ YABANCI DİL I Z 3 0 0 0 3 4
0701102 0 7 0 1 2 1 1 MESLEKİ YAZ UYGULAMASI ***        Z 1 0 8 0 9 8
  0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 0 0 2 2
IV.YARIYIL
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA SERBEST  TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ ÇALIŞMA* SAAT (AKTS)
  0 7 0 1 2 0 2 CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ Z 6 0 14 8 20 19
  0 7 0 1 2 0 4 MESLEKİ İLETİŞİM Z 2 0 0 2 2 3
  0 7 0 1 2 0 6 BULAŞICI HASTALIKLAR Z 2 0 0 1 2 2
  0 7 0 1 2 0 8 MESLEKİ YABANCI DİL II Z 3 0 0 0 3 4
  0 0 3 0 1 0 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ  II Z 2 0 0 0 2 2
*** Mesleki Yaz Uygulaması dersi, III. yarıyıl başlamadan önceki yaz döneminde yaptırılır. 
V.YARIYIL                                                                                        
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA SERBEST  TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ ÇALIŞMA* SAAT (AKTS)
  0 7 0 1 3 0 1 DOĞUM-KADIN SAĞ.VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Z 6 0 14 6 20 17
  0 7 0 1 3 0 5 EPİDEMİYOLOJİ Z 2 0 0 0 2 2
  0 7 0 1 3 0 7 BİOİSTATİSTİK Z 2 0 0 0 2 2
  0 7 0 1 3 0 9 MESLEKİ YABANCI DİL III Z 4 0 0 0 4 4
  0 7 0 1 3 1 3 AFETLERDE BAKIM VE İLK YARDIM Z 2 0 0 2 2 3
  0 0 1 0 1 0 1 TÜRK DİLİ  I Z 2 0 0 0 2 2
VI.YARIYIL
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA SERBEST  TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ ÇALIŞMA* SAAT (AKTS)
  0 7 0 1 3 0 2 ÇOCUK SAĞ.VE HAST. HEMŞİRELİĞİ Z 6 0 14 4 20 14
  0 7 0 1 3 0 6 HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ Z 2 0 0 0 2 2
  0 7 0 1 3 0 8 ARAŞTIRMA Z 3 0 0 0 3 3
  0 7 0 1 3 1 0 MESLEKİ YABANCI DİL  IV Z 4 0 0 0 4 4
  0 7 0 1 3 1 4 ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ Z 2 0 0 0 2 2
  0 7 0 1 3 1 6 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Z 3 0 0 0 3 3
  0 0 1 0 1 0 2 TÜRK DİLİ  II Z 2 0 0 0 2 2
VII.YARIYIL                                                             
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA SERBEST  TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ ÇALIŞMA* SAAT (AKTS)
  0 7 0 1 4 0 1 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞ. Z 6 0 14 4 20 16
  0 7 0 1 4 0 3 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM Z 4 0 4 2 8 8
  0 7 0 1 4 0 7 MESLEKİ YABANCI DİL  V Z 4 0 0 0 4 4
  0 7 0 1 4 0 9 HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ Z 2 0 0 0 2 2
 VIII.YARIYIL
ÖN DERSİN  DERSİN ADI DERSİN  KURAMSAL LABORATUVAR UYGULAMA SERBEST  TOPLAM KREDİSİ
KOŞUL OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAATİ ÇALIŞMA* SAAT (AKTS)
  0 7 0 1 4 0 2 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Z 6 0 14 5 20 18
  0 7 0 1 4 0 4 HEMŞİRELİKTE  YÖNETİM Z 4 0 4 3 8 8
  0 7 0 1 4 0 8 MESLEKİ YABANCI DİL VI Z 4 0 0 0 4 4