EĞİTİM FAKÜLTESİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
I. YIL
I.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 9 0 2 1 0 3 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ  Z 3 0 3 3
0 9 0 2 1 0 9 TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM  Z 2 0 2 3
0 9 0 2 1 1 9 OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ  Z 3 0 3 4
0 9 0 2 1 2 1  PSİKOLOJİ Z 2 0 2 3
0 9 0 2 1 2 5 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ  Z 3 0 3 4
0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 2 3
0 0 5 0 1 0 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI  Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 1 İNGİLİZCE I Z 3 0 3 3
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ I  * S 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR I  *          
0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTE'DE YAŞAM KÜLTÜRÜ Z 1 0 1 1
II.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 9 0 2 1 1 0 TÜRKÇE II:SÖZLÜ ANLATIM Z 2 0 2 3
0 9 0 2 1 2 0 BİLGİSAYAR II Z 2 2 4 4
0 9 0 2 1 2 2 EĞİTİM FELSEFESİ * S 2 0 2 3
0 9 0 2 1 2 4 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Z 3 0 3 3
0 9 0 2 1 2 6 ANNE  ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM Z 3 0 3 5
0 9 0 2 1 3 2 OKUL DENEYİMİ Z 1 4 3 4
0 0 3 0 1 0 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Z 2 0 2 3
0 0 7 0 1 0 2 İNGİLİZCE II Z 3 0 3 3
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ II  * S 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR II  *          
EĞİTİM FAKÜLTESİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
II. YIL
III.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 9 0 2 2 1 5 ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ Z 2 0 2 4
0 9 0 2 2 1 7 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM I Z 3 0 3 5
0 9 0 2 2 1 9 YARATICILIK VE GELİŞTİRİLMESİ Z 2 2 3 5
0 9 0 2 2 2 1 ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ Z 2 0 2 4
0 9 0 2 2 2 5 SEÇMELİ I ( OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI ) Z 3 0 3 4
0 9 0 2 2 3 1 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ S 2 0 2 3
0 9 0 2 2 2 3 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Z 3 0 3 5
IV.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 9 0 2 2 1 4 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II Z 3 0 3 5
0 9 0 2 2 1 6 ÇOCUK EDEBİYATI Z 2 0 2 3
0 9 0 2 2 1 8 MATEMATİK EĞİTİMİ Z 3 0 3 5
0 9 0 2 2 2 0 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI Z 3 0 3 5
0 9 0 2 2 2 4 DRAMA Z 2 2 3 5
0 9 0 2 2 2 6 TÜRK EĞİTİM TARİHİ S 2 0 2 3
0 9 0 2 2 2 8 ÖĞRETİM  TEKNOLOJİLERİ  VE  MATERYAL TASARIMI Z 2 2 3 4
                 
EĞİTİM FAKÜLTESİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
III. YIL
V.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 9 0 2 3 0 1 BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ  Z 2 2 3 3
0 9 0 2 3 1 3 MÜZİK EĞİTİMİ I Z 1 2 2 4
0 9 0 2 3 1 5 FEN EĞİTİMİ Z 2 2 3 5
0 9 0 2 3 1 7 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Z 2 2 3 4
0 9 0 2 3 1 9 İSTATİSTİK Z 2 0 2 3
0 9 0 2 3 2 1 SINIF YÖNETİMİ Z 2 0 2 3
0 9 0 2 3 2 3 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Z 2 2 3 4
0 9 0 2 3 2 5 OKUL DENEYİMİ Z 1 4 3 4
VI.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 9 0 2 3 1 0 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Z 2 2 3 4
0 9 0 2 3 1 2 MÜZİK EĞİTİMİ II Z 2 2 3 4
0 9 0 2 3 1 4 MATERYAL GELİŞTİRME Z 2 2 3 5
0 9 0 2 3 1 6 ETKİLİ İLETİŞİM Z 3 0 3 3
0 9 0 2 3 1 8 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 2 0 2 3
0 9 0 2 3 2 0 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Z 1 2 2 4
0 9 0 2 3 2 2 ÖZEL EĞİTİM Z 2 0 2 3
0 9 0 2 3 2 4 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Z 3 0 3 4
EĞİTİM FAKÜLTESİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
IV. YIL
VII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 9 0 2 4 0 5 ANNE BABA EĞİTİMİ Z 2 0 2 5
0 9 0 2 4 0 7 ARAŞTIRMA PROJESİ I Z 1 2 2 5
0 9 0 2 4 0 9 REHBERLİK Z 3 0 3 5
0 9 0 2 4 1 1 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Z 2 6 5 6
  SEÇMELİ  S 3 0 3 5
0 9 0 2 4 2 7 ÇOCUK HAKLARI VE KORUNMASI          
  SEÇMELİ II S 2 0 2 4
0 9 0 2 4 2 9 ÇOCUKTA PSİKO -SOSYAL GELİŞİM           
0 9 0 2 4 3 1 ÇEVRE VE DOĞA EĞİTİMİ          
0 9 0 2 4 3 3 KAYNAŞTIRMA          
VIII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 9 0 2 4 0 2 İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Z 2 0 2 5
0 9 0 2 4 0 4 ARAŞTIRMA PROJESİ II Z 1 2 2 5
0 9 0 2 4 0 6 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Z 2 0 2 4
0 9 0 2 4 0 8 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Z 2 6 5 6
  SEÇMELİ III  S 3 0 3 5
0 9 0 2 4 7 0 ÇOCUK KİTAPLARI          
0 9 0 2 4 7 2 ÇOCUKLARI TANIMA TEKNİKLERİ          
  SEÇMELİ IV  S 2 0 2 5
0 9 0 2 4 7 4 OKUL OLGUNLUĞU          
0 9 0 2 4 7 6 HİPERAKTİVİTE VE ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARI EĞT.