SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
PAZARLAMA PROGRAMI
I. YIL
I.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 2 1 8 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ Z 2 0 2 3
1 2 1 8 1 0 3 GENEL İŞLETME Z 3 1 4 4
1 2 1 8 1 0 5 GENEL MUHASEBE Z 2 2 4 2
1 2 1 8 1 0 7 GENEL HUKUK BİLGİSİ Z 2 0 2 2
1 2 1 8 1 1 1 PAZARLAMA İLKELERİ I Z 2 0 2 4
0 0 1 0 1 0 1 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 1 İNGİLİZCE I (*) (Z) 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 3 ALMANCA I (*)          
1 5 0 0 BEDEN EĞİTİMİ I(**) S 2 0 2 2
1 8 0 0 GÜZEL SANATLAR I (**)          
0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTE'DE YAŞAM KÜLTÜRÜ Z 1 0 1 1
(*).... Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir. II. Yarıyılda  aynı  derse devam etme  zorunluluğu vardır. 
(**).... Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir. II. Yarıyılda  aynı  derse devam etme  zorunluluğu vardır
II.YARIYIL                          
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 2 1 8 1 0 2 PAZARLAMA İLKELERİ II Z 2 0 2 4
1 2 1 8 1 0 4 MAKRO İKTİSAT Z 2 0 2 2
1 2 1 8 1 0 6 İSTATİSTİK Z 2 0 2 2
1 2 1 8 1 0 8 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Z 2 0 2 2
1 2 1 8 1 1 0 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Z 1 1 2 2
1 2 1 8 1 1 4 DOĞRUDAN PAZARLAMA Z 2 1 3 4
1 2 1 8 1 5 8 STAJ(***) Z 0 240-480 240-480 0
0 0 1 0 1 0 2 TÜRK DİLİ II Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 2 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 2 İNGİLİZCE II (*) (Z) 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 4 ALMANCA II(*)          
1 5 0 0 BEDEN EĞİTİMİ II (**) S 2 0 2 2
1 8 0 0 GÜZEL SANATLAR II (**)          
(*).... I. Yarıyılda seçmiş olduğu dersi seçmek zorundadır.
(**).... I. Yarıyılda seçmiş olduğu dersi seçmek zorundadır.
(***).... Staj, 240 veya 480 saat arasında olmak koşulu ile öğrenci tarafından seçilecek ve Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında yapılacaktır
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
PAZARLAMA PROGRAMI
II. YIL
III.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 2 1 8 2 0 1 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Z 2 0 2 2
1 2 1 8 2 0 3 BİLGİSAYAR III Z 2 2 4 4
1 2 1 8 2 0 5 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Z 2 0 2 4
1 2 1 8 2 0 7 SATIŞ TEKNİKLERİ Z 1 1 2 2
1 2 1 8 2 0 9 HALKLA İLİŞKİLER Z 1 1 2 2
1 2 1 8 2 1 1 PAZARLAMA İLETİŞİMİ Z 2 0 2 2
1 2 1 8 2 1 3 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ  Z 1 1 2 2
1 2 1 8 2 1 5 TİCARİ MATEMATİK Z 2 0 2 2
1 2 1 8 2 1 7 SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU Z 2 0 2 2
1 2 1 8 2 1 9 MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER Z 2 2 4 4
  SEÇMELİ DERSLER *          
1 2 1 8 2 2 1 REKLAMCILIK S 1 1 2 2
1 2 1 8 2 2 3 MARKA VE MARKA STRATEJİSİ S 2 0 2 2
1 2 1 8 2 2 5 DIŞ TİCARET MEVZUATI S 1 1 2 2
* Seçmeli derslerden ikisini seçmek zorundadır. 
IV.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 2 1 8 2 0 2 ULUSLARARASI PAZARLAMA Z 2 1 3 3
1 2 1 8 2 0 4 HİZMET PAZARLAMASI Z 2 0 2 3
1 2 1 8 2 0 6 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Z 2 0 2 2
1 2 1 8 2 0 8 TİCARET HUKUKU Z 2 0 2 2
1 2 1 8 2 1 0 ELEKTRONİK TİCARET Z 2 1 3 4
1 2 1 8 2 1 2 SATIŞ YÖNETİMİ Z 2 0 2 2
1 2 1 8 2 1 4 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Z 2 0 2 2
1 2 1 8 2 1 6 BİLGİSAYAR IV Z 1 1 2 4
1 2 1 8 2 1 8 MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER  Z 0 2 2 4
  SEÇMELİ DERSLER *          
1 2 1 8 2 2 0 TURİZM PAZARLAMASI S 1 1 2 2
1 2 1 8 2 2 2 SİGORTACILIK S 1 1 2 2
1 2 1 8 2 2 4 SPONSORLUK S 2 0 2 2
* Seçmeli derslerden ikisini seçmek zorundadır.