GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM BÖLÜMÜ
I.YIL
I.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 2 1 0 1 TEMEL SANAT EĞİTİMİ I Z 4 2 6 5
1 8 0 2 1 0 3 DESEN I Z 2 2 4 4
1 8 0 2 1 1 1 TEKNİK RESİM Z 2 1 3 2
1 8 0 2 1 1 3 ANATOMİ Z 2 0 2 2
1 8 0 2 1 9 7 UYGARLIK TARİHİ Z 2 0 2 2
0 0 1 0 1 0 1 TÜRK DİLİ  I Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ  VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 1 TEMEL  BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 1 İNGİLİZCE  I  Z/S 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 3 ALMANCA  I          
0 0 7 0 1 0 5 FRANSIZCA I          
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ  I  * Z/S 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR  I  *          
0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTEDE YAŞAM KÜLTÜRÜ Z 1 0 1 1
*Beden Eğitimi ya da Güzel Sanatlar kapsamındaki müzik alanı derslerinden biri seçilir. 
II.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 2 1 0 2 TEMEL SANAT EĞİTİMİ II  Z 4 2 6 6
1 8 0 2 1 0 4 DESEN II  Z 2 2 4 4
1 8 0 2 1 0 6 PERSPEKTİF  Z 2 1 3 2
1 8 0 2 1 9 6 SANATSAL ANATOMİ  Z 2 1 3 2
1 8 0 2 1 7 8 RENK BİLGİSİ Z 2 2 4 2
0 0 1 0 1 0 2 TÜRK DİLİ  II Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 2 TEMEL BİLGİSAYAR  BİLİMLERİ Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 2 İNGİLİZCE  II Z/S 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 4 ALMANCA  II          
0 0 7 0 1 0 6 FRANSIZCA II          
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ  II * Z/S 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL  SANATLAR II *          
*Beden Eğitimi ya da Güzel Sanatlar kapsamındaki müzik alanı derslerinden biri seçilir. II. yarıyılda seçilen dersin devamının alınması zorunludur.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM BÖLÜMÜ
II.YIL
III.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 2 2 0 1 RESİM ATÖLYE I  Z 6 2 8 10
1 8 0 2 2 1 7 DESEN III  Z 4 2 6 8
1 8 0 2 2 0 5 MODELAJ I Z 2 2 4 4
1 8 0 2 2 1 9 TÜRK RESMİ I Z 2 0 2 2
1 8 0 2 2 0 9 RESİM TEKNOLOJİSİ  Z 1 1 2 2
1 8 0 2 2 2 7 SANAT TARİHİ I Z 2 0 2 2
1 8 0 2 2 2 3 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Z 2 0 2 2
IV.YARIYIL        
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 2 2 0 2 RESİM ATÖLYE II Z 6 2 8 10
1 8 0 2 2 0 4 DESEN IV Z 4 2 6 8
1 8 0 2 2 1 8 MODELAJ II  Z 2 2 4 4
1 8 0 2 2 2 0 GELENEKSEL SANAT UYGULAMALARI   Z 1 1 2 2
1 8 0 2 2 1 4 ESTETİK Z 2 0 2 2
1 8 0 2 2 3 2 TÜRK RESMİ II Z 2 0 2 2
1 8 0 2 2 2 2 SANAT TARİHİ II Z 2 0 2 2
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM BÖLÜMÜ
III.YIL
V.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 2 3 0 1 RESİM ATÖLYE III  Z 6 2 8 10
1 8 0 2 3 0 3 ÖZGÜN BASKI I Z 4 2 6 6
1 8 0 2 3 1 3 FOTOĞRAF  Z 2 2 4 4
1 8 0 2 3 2 7 SANAT FELSEFESİ Z 2 0 2 2
1 8 0 2 3 2 5 ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ I Z 2 0 2 2
1 8 0 2 3 3 1 DENEYSEL RESİM Z 2 1 3 3
1 8 0 2 3 5 1 SEÇMELİ DERS I*  Z / S 2 1 3 3
1 8 0 2 3 5 3 SEÇMELİ DERS II*          
1 8 0 2 3 5 5 SEÇMELİ DERS III *           
*Danışman ve dersin  öğretim elemanının görüşü alınarak Fakülte içi-dışı birimlerden en az bir  seçmeli ders alınması zorunludur.
VI.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 2 3 0 2 RESİM ATÖLYE IV  Z 6 2 8 10
1 8 0 2 3 0 4 ÖZGÜN BASKI II  Z 4 2 6 6
1 8 0 2 3 2 4 GÜNCEL SANAT Z 2 2 4 4
1 8 0 2 3 6 6 SANAT SOSYOLOJİSİ Z 2 0 2 2
1 8 0 2 3 3 2 ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ II Z 2 0 2 2
1 8 0 2 3 2 2 RESİM RESTORASYONU Z 2 1 3 3
1 8 0 2 3 5 2 SEÇMELİ DERS I *  Z / S 2 1 3 3
1 8 0 2 3 5 4 SEÇMELİ DERS II *          
1 8 0 2 3 5 6 SEÇMELİ DERS III *          
*Danışman ve dersin  öğretim elemanının görüşü alınarak Fakülte içi-dışı birimlerden en az bir  seçmeli ders alınması zorunludur.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM BÖLÜMÜ
IV.YIL
VII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 2 4 2 7 RESİM ATÖLYE V Z 3 5 8 9
1 8 0 2 4 3 5 UYGULAMA ATÖLYE I Z 2 2 4 9
1 8 0 2 4 3 1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ Z 2 0 2 3
1 8 0 2 4 2 9 SANAT ESERLERİ ANALİZİ Z 2 0 2 3
1 8 0 2 4 3 3 SEMİNER  Z 0 2 2 3
1 8 0 2 4 5 1 SEÇMELİ DERS  I * Z / S 2 1 3 3
1 8 0 2 4 5 3 SEÇMELİ DERS II *          
1 8 0 2 4 5 5 SEÇMELİ DERS III *          
*Danışman ve dersin  öğretim elemanının görüşü alınarak Fakülte içi-dışı birimlerden en az bir  seçmeli ders alınması zorunludur.
VIII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 2 4 2 8 RESİM ATÖLYE VI Z 3 5 8 9
1 8 0 2 4 3 0 UYGULAMA ATÖLYE II Z 2 2 4 9
1 8 0 2 4 5 8 BİTİRME ÇALIŞMASI ** Z 0 2 2 3
1 8 0 2 4 0 8 SANAT ESERLERİ ELEŞTİRİSİ Z 2 0 2 3
1 8 0 2 4 3 2 SUNUM TEKNİKLERİ Z 2 0 2 3
1 8 0 2 4 5 2 SEÇMELİ DERS I  *                                         Z / S 2 1 3 3
1 8 0 2 4 5 4 SEÇMELİ DERS II  *          
1 8 0 2 4 5 6 SEÇMELİ DERS III *          
*Danışman ve ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak Fakülte içi-dışı birimlerden en az bir seçmeli ders alınması zorunludur.
** Bitirme Çalışması, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bitirme Çalışması Esasları’na göre yürütülür.