GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
HEYKEL BÖLÜMÜ
I.YIL
I.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 3 1 0 1 TEMEL  SANAT EĞİTİMİ   I Z 4 2 6 4
1 8 0 3 1 0 3 DESEN  I Z 2 2 4 3
1 8 0 3 1 1 1 MODELAJ I Z 2 2 4 3
1 8 0 3 1 1 3 TEKNİK RESİM VE PERSPEKTİF Z 2 1 3 3
1 8 0 3 1 0 7 ANATOMİ Z 2 0 2 2
0 0 1 0 1 0 1 TÜRK DİLİ  I Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ  VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 1 TEMEL  BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 1 İNGİLİZCE  I  Z/S 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 3 ALMANCA  I          
0 0 7 0 1 0 5 FRANSIZCA I          
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ  I  * Z/S 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR  I  *          
0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTEDE YAŞAM KÜLTÜRÜ Z 1 0 1 1
*Beden Eğitimi ya da Güzel Sanatlar kapsamındaki müzik alanı derslerinden biri seçilir. 
II.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 3 1 0 2 TEMEL SANAT EĞİTİMİ  II Z 4 2 6 5
1 8 0 3 1 0 4 DESEN  II Z 2 2 4 3
1 8 0 3 1 1 2 MODELAJ II Z 2 2 4 3
1 8 0 3 1 1 6 MORFOLOJİ Z 1 2 3 3
1 8 0 3 1 1 8 SANAT KAVRAMLARI Z 2 0 2 2
0 0 1 0 1 0 2 TÜRK DİLİ  II Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 2 TEMEL BİLGİSAYAR  BİLİMLERİ Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 2 İNGİLİZCE  II Z/S 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 4 ALMANCA  II          
0 0 7 0 1 0 6 FRANSIZCA II          
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ  II * Z/S 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL  SANATLAR II *          
**Beden Eğitimi ya da Güzel Sanatlar kapsamındaki müzik alanı derslerinden biri seçilir.II. Yarıyılda   seçilen dersin devamının alınması zorunludur.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
HEYKEL BÖLÜMÜ
II.YIL
III.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 3 2 2 9 METAL ATÖLYE I Z 3 3 6 5
1 8 0 3 2 0 5 DESEN  III Z 3 3 6 6
1 8 0 3 2 3 1 MODELAJ III Z 4 4 8 8
1 8 0 3 2 1 9 SERAMİK  HEYKEL I Z 2 2 4 3
1 8 0 3 2 3 9 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNT. Z 2 0 2 2
1 8 0 3 2 3 3 SANAT TARİHİ I Z 3 0 3 2
1 8 0 3 2 2 3 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Z 2 0 2 2
1 8 0 3 2 4 1 UYGARLIK TARİHİ Z 2 0 2 2
IV.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 3 2 3 0 METAL ATÖLYE II Z 3 3 6 5
1 8 0 3 2 0 6 DESEN  IV Z 3 3 6 6
1 8 0 3 2 2 8 MODELAJ IV Z 4 4 8 8
1 8 0 3 2 2 0 SERAMİK HEYKEL II Z 2 2 4 3
1 8 0 3 2 3 4 SANAT TARİHİ II Z 3 0 3 2
1 8 0 3 2 2 4 HEYKEL ANALİZİ VE ELEŞTİRİSİ Z 2 0 2 2
1 8 0 3 2 1 4 ESTETİK Z 2 0 2 2
1 8 0 3 2 2 8 FOTOĞRAF Z 1 2 3 2
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
HEYKEL BÖLÜMÜ
III.YIL
V.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 3 3 2 7 METAL ATÖLYE III Z 3 3 6 6
1 8 0 3 3 2 9 AHŞAP ATÖLYE I Z 3 3 6 6
1 8 0 3 3 3 3 MODELAJ V Z 4 4 8 8
1 8 0 3 3 2 1 TAKI TASARIMI I Z 2 2 4 4
1 8 0 3 3 0 9 SANAT PSİKOLOJİSİ Z 2 0 2 2
1 8 0 3 3 3 5 ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ I Z 3 0 3 2
1 8 0 3 3 5 1 SEÇMELİ DERS  * Z/S 2 1 3 2
1 8 0 3 3 5 3 SEÇMELİ DERS  *                             
1 8 0 3 3 5 5 SEÇMELİ DERS  *                           
*Danışman ve dersin öğretim elemanının görüşü alınarak Fakülte içi-dışı birimlerden en az bir seçmeli ders alınması zorunludur.
VI. YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 3 3 3 4 TAŞ ATÖLYE I Z 3 3 6 7
1 8 0 3 3 3 6 MODELAJ VI Z 4 4 8 8
1 8 0 3 3 2 8 TAKI TASARIMI II Z 2 2 4 4
1 8 0 3 3 3 0 HEYKEL RESTORASYONU Z 2 2 4 5
1 8 0 3 3 6 6 SANAT SOSYOLOJİSİ Z 2 0 2 2
1 8 0 3 3 3 8 ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ II Z 3 0 3 2
1 8 0 3 3 5 2 SEÇMELİ DERS *                                                     Z/S 2 1 3 2
1 8 0 3 3 5 4 SEÇMELİ DERS  *          
1 8 0 3 3 5 6 SEÇMELİ DERS  *          
*Danışman ve dersin öğretim elemanının görüşü alınarak Fakülte içi-dışı birimlerden en az bir seçmeli ders alınması zorunludur.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
HEYKEL BÖLÜMÜ
IV.YIL
VII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 3 4 3 5 AHŞAP ATÖLYE II Z 3 3 6 6
1 8 0 3 4 3 7 TAŞ ATÖLYE II Z 3 3 6 6
1 8 0 3 4 3 9 HEYKEL TASARIMI I  Z 4 4 8 10
1 8 0 3 4 2 9 SANAT FELSEFESİ Z 2 0 2 2
1 8 0 3 4 3 3 HEYKEL SANAT TARİHİ  Z 2 0 2 2
1 8 0 3 4 0 9 TÜRK HEYKEL SANAT TARİHİ Z 2 0 2 2
1 8 0 3 4 5 1 SEÇMELİ DERS  I * Z/S 2 1 3 2
1 8 0 3 4 5 3 SEÇMELİ DERS  II *          
1 8 0 3 4 5 5 SEÇMELİ DERS   III*          
*Danışman ve dersin  öğretim elemanının görüşü alınarak Fakülte içi-dışı birimlerden en az bir seçmeli ders alınması zorunludur.
VIII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 3 4 3 2 AHŞAP ATÖLYE III Z 3 3 6 6
1 8 0 3 4 3 4 TAŞ ATÖLYE III Z 3 3 6 6
1 8 0 3 4 3 6 HEYKEL TASARIMI II Z 4 4 8 10
1 8 0 3 4 2 8 HEYKEL VE ÇEVRE Z 2 2 4 3
1 8 0 3 4 5 8 BİTİRME  ÇALIŞMASI ** Z 0 2 2 2
1 8 0 3 4 3 0 PORTFOLYO TASARIMI Z 1 1 2 1
1 8 0 3 4 5 2 SEÇMELİ DERS  I*            Z/S 2 1 3 2
1 8 0 3 4 5 4 SEÇMELİ DERS  II *                                                                  
1 8 0 3 4 5 6 SEÇMELİ DERS   III *                                                                  
*Danışman ve dersin öğretim elemanının görüşü alınarak Fakülte içi-dışı birimlerden en az bir seçmeli ders alınması zorunludur.
** Bitirme Çalışması, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bitirme Çalışması Esaslar’na göre yürütülür.