GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İÇ MİMARİ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
I.YIL
I.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 6 1 2 1 TEMEL  TASARIM I Z 2 4 6 6
1 8 0 6 1 2 3 SERBEST ÇİZİM Z 2 2 4 4
1 8 0 6 1 0 5 TEKNİK RESİM Z 2 1 3 3
1 8 0 6 1 9 7 UYGARLIK  TARİHİ Z 2 0 2 2
0 0 1 0 1 0 1 TÜRK DİLİ  I Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ  VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 1 TEMEL  BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 1 İNGİLİZCE  I  Z/S 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 3 ALMANCA  I          
0 0 7 0 1 0 5 FRANSIZCA I          
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ  I  * Z/S 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR  I  *          
0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTEDE YAŞAM KÜLTÜRÜ Z 1 0 1 1
*Beden Eğitimi ya da Güzel Sanatlar kapsamındaki Müzik alanı derslerinden biri seçilir. 
II.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 6 1 1 2 TEMEL TASARIM II Z 2 4 6 6
1 8 0 6 1 2 6 PERSPEKTİF Z 2 2 4 4
1 8 0 6 1 2 4 ERGONOMİ Z 2 2 4 4
1 8 0 6 1 1 0 SANAT TARİHİ Z 2 0 2 2
0 0 1 0 1 0 2 TÜRK DİLİ  II Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 2 TEMEL BİLGİSAYAR  BİLİMLERİ Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 2 İNGİLİZCE  II Z/S 4 0 4 4
0 0 7 0 1 0 4 ALMANCA  II          
0 0 7 0 1 0 6 FRANSIZCA II          
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ  II * Z/S 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL  SANATLAR II *          
*Beden Eğitimi ya da Güzel Sanatlar kapsamındaki Müzik alanı derslerinden biri seçilir. I.. yarıyılda  seçilen dersin devamının alınması zorunludur.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İÇ MİMARİ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
II.YIL
III.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 6 2 1 9 TEMEL MİMARİ TASARIM I Z 2 6 8 8
1 8 0 6 2 3 3 SUNUM TEKNİKLERİ Z 2 2 4 4
1 8 0 6 2 1 7 BİNA BİLGİSİ I Z 2 2 4 4
1 8 0 6 2 1 3 STRÜKTÜR BİLGİSİ  Z 2 2 4 4
1 8 0 6 2 3 5 YAPI İÇİ DONATIM Z 2 2 4 4
1 8 0 6 2 2 3 TÜRK SANAT TARİHİ Z 2 0 2 2
1 8 0 6 2 1 5 ESTETİK Z 2 0 2 2
1 8 0 6 2 3 1 MODELAJ Z 2 0 2 2
IV.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 6 2 2 0 TEMEL MİMARİ TASARIM  II Z 2 6 8 8
1 8 0 6 2 3 4 BİNA BİLGİSİ II Z 2 2 4 4
1 8 0 6 2 1 8 YAPI BİLGİSİ Z 2 2 4 4
1 8 0 6 2 2 8 BİLGİSAYAR DESTEKLİ  ÇİZİM Z 2 2 4 4
1 8 0 6 2 4 0 MATEMATİK Z 2 0 2 2
1 8 0 6 2 3 0 ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ Z 2 0 2 2
1 8 0 6 2 3 8 SOSYOLOJİ Z 2 0 2 2
1 8 0 6 2 3 2 MAKET Z 2 2 4 4
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İÇ MİMARİ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
III.YIL
V.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 6 3 3 7 PROJE I Z 2 6 8 9
1 8 0 6 3 3 9 İNCE YAPI Z 2 2 4 5
1 8 0 6 3 0 5 MALZEME BİLGİSİ Z 2 2 4 4
1 8 0 6 3 2 9 BİLGİSAYAR  DESTEKLİ TASARIM Z 2 2 4 4
1 8 0 6 3 4 7 TASARIM KURAMLARI Z 2 0 2 3
1 8 0 6 3 3 5 ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ II Z 2 0 2 2
1 8 0 6 3 5 1 SEÇMELİ DERS  * Z / S 2 1 3 3
1 8 0 6 3 5 3 SEÇMELİ DERS            
1 8 0 6 3 5 5 SEÇMELİ DERS (Sahne (Gösteri) Sanatlarında Tasarım İlkeleri ve Uygulama)          
*Danışman ve dersin  öğretim elemanının görüşü alınarak Fakülte içi-dışı birimlerden en az bir seçmeli ders alınması zorunludur.
VI. YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 6 3 3 8 PROJE II Z 2 6 8 9
1 8 0 6 3 2 8 YAPI  ELEMANLARI  TASARIMI  Z 2 2 4 4
1 8 0 6 3 2 0 RÖLÖVE Z 2 2 4 4
1 8 0 6 3 3 4 ÇEVRE TASARIM Z 2 1 3 3
1 8 0 6 3 1 2 MİMARLIK TARİHİ Z 2 0 2 2
1 8 0 6 3 5 2 SEÇMELİ DERS  *  Z / S 2 1 3 3
1 8 0 6 3 5 4 SEÇMELİ DERS*           
*Danışman ve dersin  öğretim elemanının görüşü alınarak Fakülte içi-dışı birimlerden en az bir seçmeli ders alınması zorunludur.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İÇ MİMARİ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
IV.YIL
VII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 6 4 3 1 PROJE III Z 2 8 10 12
1 8 0 6 4 2 5 KENTSEL  TASARIM Z 2 1 3 3
1 8 0 6 4 0 3 RESTORASYON Z 2 2 4 4
1 8 0 6 4 2 7 MOBİLYA  TASARIMI I z 2 2 4 4
1 8 0 6 4 0 7 20. YY MİMARİSİ Z 2 0 2 2
1 8 0 6 4 0 9 MALİYET ANALİZİ Z 2 0 2 2
1 8 0 6 4 5 1 SEÇMELİ  DERS *  Z/S 2 1 3 3
1 8 0 6 4 5 3 SEÇMELİ DERS *            
1 8 0 6 4 5 5 SEÇMELİ DERS*  (Mimarlık ve Ekolojik)          
*Danışman ve dersin  öğretim elemanının görüşü alınarak Fakülte içi-dışı birimlerden en az bir  seçmeli ders alınması zorunludur.
VIII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
1 8 0 6 4 3 2 PROJE IV Z 2 8 10 10
1 8 0 6 4 0 4 FUAR TASARIMI  Z 2 2 4 4
1 8 0 6 4 2 6 MOBİLYA TASARIM II Z 2 2 4 4
1 8 0 6 4 1 0 İŞ HUKUKU Z 2 0 2 2
1 8 0 6 4 2 8 PROJE YÖNETİM   Z 2 0 2 2
1 8 0 6 4 5 8 BİTİRME ÇALIŞMASI  ** S 0 2 2 2
1 8 0 6 4 5 2 SEÇMELİ  DERS*    Z / S 2 1 3 3
1 8 0 6 4 5 4 SEÇMELİ DERS *           
1 8 0 6 4 5 6 SEÇMELİ DERS *          
*Danışman ve dersin  öğretim elemanının görüşü alınarak Fakülte içi-dışı birimlerden en az bir  seçmeli ders alınması zorunludur.
** Bitirme Çalışması, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bitirme Çalışması Esaslar’na göre yürütülür.