İLETİŞİM  FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
I. YIL
I.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
2 0 0 1 1 0 1 İLETİŞİME GİRİŞ Z 3 0 3 5
2 0 0 1 1 0 3 SOSYOLOJİ Z 2 0 2 4
2 0 0 1 1 0 5 PSİKOLOJİ Z 2 0 2 3
2 0 0 1 1 0 7 TEMEL HUKUK Z 2 0 2 3
0 0 1 0 1 0 1 TÜRK DİLİ-I Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 1 YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) Z 4 0 4 4
0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTEDE YAŞAM KÜLTÜRÜ Z 1 0 1 1
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ I  S 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR I          
Sınav Açılacak Dersler
2 0 0 1 1 0 9 İŞLETME YÖNETİMİ*** Z 2 0 2 2
II.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
2 0 0 1 1 0 2 HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ Z 3 0 3 5
2 0 0 1 1 0 8 BİREYLERARASI İLETİŞİM Z 2 0 2 5
2 0 0 1 1 1 4 EKONOMİYE GİRİŞ Z 2 0 2 3
2 0 0 1 1 2 0 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Z 2 0 2 3
0 1 0 1 1 0 2 TÜRK DİLİ-II Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 2 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 2 YABANCI DİL-II (İNGİLİZCE) Z 4 0 4 4
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ II S 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR II          
Sınav Açılacak Dersler
2 0 0 1 1 0 4 PAZARLAMA*** Z 2 0 2 3
2 0 0 1 1 0 6 SOSYAL PSİKOLOJİ*** Z 3 0 3 3
2 0 0 1 1 1 0 YÖNETİM ORGANİZASYON*** Z 2 0 2 2
İLETİŞİM  FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
II. YIL
III.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
2 0 0 1 2 0 3 REKLAMCILIĞA GİRİŞ Z 3 0 3 4
2 0 0 1 2 0 5 PAZARLAMA İLETİŞİMİ Z 2 0 2 3
2 0 0 1 2 0 7 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Z 2 0 2 3
2 0 0 1 2 0 9 İLETİŞİM KURAMLARI Z 3 0 3 3
2 0 0 1 2 2 5 TÜRK EDEBİYATI Z 2 0 2 3
2 0 0 1 2 2 7 İSTATİSTİĞE GİRİŞ Z 3 0 3 4
2 0 0 1 2 2 9 FOTOĞRAF VE GÖRSEL İLETİŞİM Z 3 0 3 3
2 0 0 1 2 1 5 YABANCI DİL-III (İNGİLİZCE) Z 3 0 3 4
  SEÇİMLİK*          
2 0 0 1 2 5 9 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ* S 2 0 2 3
2 0 0 1 2 6 1 GRAFİK UYGULAMALARI* S 2 1 3 3
2 0 0 1 2 6 5 RADYO PROGRAMCILIĞINA GİRİŞ** S 2 1 3 3
IV.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
2 0 0 1 2 0 2 MASA ÜSTÜ YAYINCILIK Z 1 4 5 4
2 0 0 1 2 0 8 TÜRKİYE’NİN EKONOMİK YAPISI Z 2 0 2 3
2 0 0 1 2 1 0 HABER TOP. VE YAZMA TEK. Z 2 2 4 3
2 0 0 1 2 1 2 TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI Z 2 0 2 3
2 0 0 1 2 2 8 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 3 0 3 3
2 0 0 1 2 3 0 UYGARLIK TARİHİ Z 2 0 2 3
2 0 0 1 2 3 2 HALKLA İLİŞKİLERDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR Z 3 0 3 4
2 0 0 1 2 1 6 YABANCI DİL-IV (İNGİLİZCE) Z 3 0 3 4
  SEÇİMLİK*          
2 0 0 1 2 5 0 FOTOĞRAFÇILIK* S 2 1 3 3
2 0 0 1 2 5 2 REKLAM YAPIMCILIĞI* S 2 0 2 3
2 0 0 1 2 5 4 RADYO YAPIM VE YÖNETİM* S 2 1 3 3
İLETİŞİM  FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
III. YIL
V.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
2 0 0 1 3 0 3 REKLAMDA YARATICILIK Z 3 1 4 3
2 0 0 1 3 0 7 TV REKLAMCILIĞI Z 3 0 3 3
2 0 0 1 3 1 1 SİYASAL İLETİŞİM Z 2 0 2 3
2 0 0 1 3 2 3 MEDYA PLANLAMASI Z 2 0 2 3
2 0 0 1 3 2 7 DUYURUM VE MEDYA İLİŞKİLERİ Z 2 1 3 3
2 0 0 1 3 2 9 BİLGİSAYARDA TASARIM VE UYGULAMA Z 2 0 2 3
2 0 0 1 3 3 5 İLETİŞİM ETİĞİ Z 2 0 2 3
2 0 0 1 3 1 7 YABANCI DİL-V (İNGİLİZCE) Z 3 0 3 3
2 0 0 1 3 3 3 İKNA KURAMLARI Z 2 0 2 3
  SEÇİMLİK*          
2 0 0 5 3 5 3 BİLGİ. PAKET PROGRAM KULLANIMI * S 2 1 3 3
2 0 0 1 3 5 5 GAZETE YAZI TÜRLERİ* S 2 0 2 3
2 0 0 1 3 6 1 VİDEO UYGULAMALARI** S 2 1 3 3
VI.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
2 0 0 1 3 0 2 İLETİŞİM YÖNETİMİ Z 3 0 3 4
2 0 0 1 3 0 4 İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI Z 3 0 3 4
2 0 0 1 3 0 8 HALKLA İLİŞKİLER ORGANİZASYONLARI Z 2 2 4 4
2 0 0 1 3 1 0 ETKİLİ KONUŞMA Z 2 1 3 3
2 0 0 1 3 1 4 KURUM KİMLİĞİ Z 2 0 2 3
2 0 0 1 3 2 8 KAMUOYU VE KAMUOYU ARAŞTIRMALARI Z 2 0 2 3
2 0 0 1 3 3 0 TÜKETİCİ DAVRANIŞI Z 2 0 2 3
2 0 0 1 3 1 8 YABANCI DİL-VI (İNGİLİZCE) Z 3 0 3 3
  SEÇİMLİK*          
2 0 0 1 3 5 0 METİN YAZARLIĞI* S 2 0 2 3
2 0 0 1 3 5 6 WEB TASARIMI* S 2 1 3 3
2 0 0 1 3 6 0 TV’DE YAPIM-YÖNETİM** S 2 0 2 3
İLETİŞİM  FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
IV. YIL
VII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
2 0 0 1 4 0 1 REKLAM KAMPANYALARI TASARIMI** Z 1 6 7 5
2 0 0 1 4 0 3 ARAŞTIRMA PROJESİ-I** Z 1 4 5 4
2 0 0 1 4 0 7 DÜNYA EDEBİYATI-I Z 2 0 2 3
2 0 0 1 4 1 1 İLETİŞİM TARİHİ Z 2 0 2 3
2 0 0 1 4 1 7 YABANCI DİL-VII (İNGİLİZCE) Z 2 0 2 3
  SEÇİMLİK* S        
  SEÇİMLİK* S        
  SEÇİMLİK* S        
  SEÇİMLİK * S        
2 0 0 1 4 5 5 YEREL GAZETECİLİK*   2 0 2 3
2 0 0 1 4 5 7 İLETİŞİM HUKUKU*   2 0 2 3
2 0 0 1 4 5 9 İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ* 2 0 2 3
2 0 0 1 4 6 1 SOSYAL SORUMLULUK KAM.* 2 0 2 3
2 0 0 1 4 6 5 SİNEMA*   2 0 2 3
2 0 0 1 4 6 7 SİYASAL REKLAM KAMPANYALARI*   2 0 2 3
2 0 0 1 4 6 9 KRİZ YÖNETİMİ*   2 0 2 3
2 0 0 1 4 7 1 SUNUM TEKNİKLERİ*   2 0 2 3