SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ
I. YIL
I.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
2 1 0 1 1 0 1 GENEL ZOOLOJİ Z 2 2 4 4
2 1 0 1 1 0 3 GENEL BOTANİK Z 2 2 4 3
2 1 0 1 1 0 5 GENEL KİMYA Z 2 2 4 3
2 1 0 1 1 0 7 FİZİK Z 2 2 4 3
2 1 0 1 1 0 9 MATEMATİK I Z 2 0 2 2
0 0 1 0 1 0 1 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 1 YABANCI DİL I Z 4 0 4 4
2 1 0 1 1 9 1 YÜZME I (BEDEN EĞİTİMİ I) S 2 0 2 2
0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTEDE YAŞAM KÜLTÜRÜ Z 1 0 1 1
II.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
2 1 0 1 1 0 2 TEKNİK RESİM Z 1 2 3 3
2 1 0 1 1 0 4 BALIK BİYOLOJİSİ Z 2 2 4 4
2 1 0 1 1 0 6 İLKYARDIM VE DALMA TEKNİĞİ Z 1 2 3 3
2 1 0 1 1 0 8 SU OMURGASIZLARI Z 2 2 4 4
2 1 0 1 1 1 0 MATEMATİK II Z 2 0 2 2
0 0 1 0 1 0 2 TÜRK DİLİ II Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 0 2 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Z 2 2 4 4
0 0 7 0 1 0 2 YABANCI DİL II Z 4 0 4 4
2 1 0 1 1 9 2 YÜZME II (BEDEN EĞİTİMİ II) S 2 0 2 2
* Seçmeli Dersler olup bu derslerden birisi seçilecektir. Seçilen dersin 2 (iki) yarıyıl alınması zorunludur.
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ
II. YIL
III.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
2 1 0 1 2 0 1 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ Z 2 0 2 2
2 1 0 1 2 0 5 BALIK ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Z 2 2 4 4
2 1 0 1 2 0 7 EKOLOJİ Z 2 0 2 3
2 1 0 1 2 0 9 BALIK SİSTEMATİĞİ Z 3 2 5 5
2 1 0 1 2 1 1 DENİZ METEOROLOJİSİ Z 2 0 2 2
2 1 0 1 2 1 3 MALZEME BİLGİSİ Z 2 0 2 2
2 1 0 1 2 1 5 OSEANOLOJİ Z 2 0 2 3
2 1 0 1 2 8 1 YABANCI DİL III Z 2 0 2 2
2 1 0 1 2 1 9 GENEL MİKROBİYOLOJİ Z 2 2 4 5
2 1 0 1 2 2 1 ORGANİK KİMYA Z 2 0 2 2
IV.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
2 1 0 1 2 0 2 MUKAVEMET Z 2 0 2 2
2 1 0 1 2 0 4 LİMNOLOJİ Z 2 2 4 5
2 1 0 1 2 0 8 İSTATİSTİK Z 2 2 4 4
2 1 0 1 2 1 0 SU BİTKİLERİ Z 1 2 3 3
2 1 0 1 2 1 2 DENİZ BİYOLOJİSİNE GİRİŞ Z 2 2 4 4
2 1 0 1 2 1 4 PLANKTON BİLGİSİ Z 2 2 4 4
2 1 0 1 2 8 2 YABANCI DİL IV Z 2 0 2 2
2 1 0 1 2 2 0 BİYOKİMYA Z 2 0 2 3
2 1 0 1 2 2 2 ÖLÇME BİLGİSİ Z 2 2 4 3
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ
III. YIL
V.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
2 1 0 1 3 0 1 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Z 2 0 2 2
2 1 0 1 3 0 3 İÇSU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Z 3 2 5 5
2 1 0 1 3 0 5 AV ARAÇLARI VE AVLAMA TEKNOL. Z 2 2 4 4
2 1 0 1 3 0 9 AKVARYUM BALIKLARI VE YETİŞ. Z 2 2 4 4
2 1 0 1 3 1 1 SU KALİTESİ Z 2 2 4 5
2 1 0 1 3 1 5 MESLEKİ YABANCI DİL I Z 2 0 2 2
2 1 0 1 3 1 7 YARIYIL STAJI Z 0 2 2 2
2 1 0 1 3 1 9 MESLEKİ UYGULAMA Z 0 2 2 2
2 1 0 1 3 2 1 BESİN MİKROBİYOLOJİSİ Z 2 2 4 4
VI.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
2 1 0 1 3 0 2 BALIK HASTALIKLARI Z 2 2 4 5
2 1 0 1 3 0 4 KABUKLU VE EKLEMBAC.YETİŞ. Z 2 2 4 5
2 1 0 1 3 0 6 AĞ MATERYALİ VE AĞ YAPIM TEKNOL. Z 2 2 4 4
2 1 0 1 3 0 8 BALIK ÜRETİM TESİSLERİ VE PLANLANMA. Z 2 0 2 2
2 1 0 1 3 1 0 PLANKTON ÜRETİMİ Z 1 2 3 3
2 1 0 1 3 1 6 MESLEKİ YABANCI DİL II Z 2 0 2 2
2 1 0 1 3 1 8 YARIYIL STAJI Z 0 2 2 2
2 1 0 1 3 2 0 MESLEKİ UYGULAMA Z 0 2 2 2
2 1 0 1 3 2 4 GENETİK Z 2 2 4 5
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ
IV. YIL
VII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
2 1 0 1 4 0 1 DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Z 3 2 5 6
2 1 0 1 4 0 3 BALIKÇILIK BİYOLOJİSİ VE POPU.DİNAM. Z 2 2 4 5
2 1 0 1 4 0 5 SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ Z 2 2 4 5
2 1 0 1 4 0 7 DENİZ HUKUKU Z 1 0 1 1
2 1 0 1 4 0 9 YÜK İSTİFİ Z 2 0 2 2
2 1 0 1 4 1 1 BALIKÇI GEMİLERİ VE DONANIMI Z 2 2 4 5
2 1 0 1 4 1 3 MESLEKİ YABANCI DİL III Z 2 0 2 2
2 1 0 1 4 1 5 BİTİRME ÖDEVİ (YILLIK) Z 0 2 2 3
2 1 0 1 4 1 7 SU ÜRÜNLERİ MEVZUATI Z 1 0 1 1
VIII.YARIYIL
DERSİN  DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
2 1 0 1 4 0 2 BALIK BESLEME VE YEM TEKNOLOJİSİ Z 3 2 5 7
2 1 0 1 4 0 4 SOĞUK DEPOLAMA TEKNOLOJİSİ Z 2 0 2 4
2 1 0 1 4 0 6 DENİZDE GÜVENLİK Z 2 0 2 2
2 1 0 1 4 0 8 DENİZDE HABERLEŞME Z 2 0 2 2
2 1 0 1 4 1 0 NAVİGASYON Z 2 2 4 4
2 1 0 1 4 1 2 SU ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ Z 3 0 3 3
2 1 0 1 4 1 4 MESLEKİ YABANCI DİL IV Z 2 0 2 2
2 1 0 1 4 1 6 BİTİRME ÖDEVİ (YILLIK) Z 0 2 2 6