6)BİRİM
GÖREV ALANINA İLİŞKİN İSTATİSTİKSEL BİLGİLER:
Öğrenci
sayılarımıza ilişkin olarak aşağıda
belirtilen istatistiksel bilgiler mevcuttur.
1-Yeni kayıt öğrenci sayısı (1982 yılından bu yana yıllar
itibariyle gösterilmiştir),

2-Devam
eden öğrenci sayısı(1982 yılından bu yana yıllar itibariyle gösterilmiştir),

3-Mezun
öğrenci sayısı(1982 yılından bu yana yıllar itibariyle gösterilmiştir),

4-2002-2003
öğretim yılı yatay geçişle gelen öğrenci sayısı,
| 2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ, DİKEY GEÇİŞ SINAVLARLA GELEN ÖĞRENCİ SAYISI | ||||||
| Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu | Yatay Geçiş | Dikey Geçiş | YÇS | YÖS | KKTC Uyruklu | Toplam |
| Tıp Fakültesi | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
| Ziraat Fakültesi | 1 | 18 | - | 3 | - | 22 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 7 | 3 | - | - | 1 | 11 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 17 | 8 | - | 6 | - | 31 |
| Burdur Veteriner Fakültesi | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Mühendislik Fakültesi | 5 | 4 | - | 2 | - | 11 |
| Eğitim Fakültesi | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Hukuk Fakültesi | 2 | - | - | - | - | 2 |
| İletişim Fakültesi | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Antalya Sağlık Yüksekokulu | 3 | 4 | - | 4 | - | 11 |
| Akseki Sağlık Yüksekokulu | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yo. | 11 | 24 | 2 | 1 | - | 38 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 6 | - | - | - | 1 | 7 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 11 | - | - | - | - | 11 |
| TOPLAM | 69 | 66 | 2 | 20 | 4 | 161 |
5-2001-2002
öğretim yılı disiplin cezası alan öğrenci sayısı,
| 2001-2002 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA DİSİPLİN CEZASI ALAN ÖĞRENCİ SAYISI | ||||||||
| Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu | Kınama | Uyarma | Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma | Bir Aydan Bir Yarıyıla Kadar Uzaklaştırma | Bir Yarıyıl Uzaklaştırma | İki Yarıyıl Uzaklaştırma | Çıkarma | Toplam |
| Ziraat Fakültesi | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Mühendislik Fakültesi | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | 7 |
| Akseki Sağlık Yüksekokulu | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yo. | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 4 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 2 | - | - | 13 | - | - | 16 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yo. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| TOPLAM | 9 | 14 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 46 |
6-2001-2002
öğretim yılı çeşitli nedenlerle kaydı silinen ve ilişiği kesilen öğrenci
sayısı,
|
2001-2002 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZDEN İLİŞİĞİ KESİLEN VE KAYDI SİLİNEN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI |
|||||||
| Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu | Kendi İsteği | Transfer | Başarısızlık | Devamsızlık | Disiplin | Diğer | Toplam |
| Tıp Fakültesi | 1 | 3 | 11 | 2 | - | - | 17 |
| Ziraat Fakültesi | 11 | - | 5 | - | - | - | 16 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 39 | 3 | 1 | 20 | - | 1 | 64 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 11 | 1 | - | - | - | 15 |
| Burdur Veteriner Fakültesi | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| Mühendislik Fakültesi | 9 | 2 | - | - | - | - | 11 |
| Eğitim Fakültesi | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 6 |
| Hukuk Fakültesi | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Antalya Sağlık Yüksekokulu | 3 | - | - | 7 | - | - | 10 |
| Akseki Sağlık Yüksekokulu | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yo. | 9 | - | 15 | - | - | 4 | 28 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 124 | - | 59 | 23 | - | 83 | 289 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 56 | 3 | 102 | 46 | - | 33 | 240 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yo. | 5 | - | 1 | 1 | - | 6 | 13 |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | 8 | 3 | - | 16 | - | 1 | 28 |
| Kumluca Meslek Yüksekokulu | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| TOPLAM | 295 | 32 | 195 | 116 | 0 | 131 | 769 |
7-2001-2002
öğretim yılı Üniversite başarı oranı tablosu
|
2000-2001 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞARI ORANI |
|||||
|
Güz Yarıyılı Başarı Oranları |
|||||
|
1 FAKÜLTE - YÜKSEKOKULLAR |
2 GFM |
3 FBO |
4 (2X3) |
||
| TIP FAKÜLTESİ |
YILLIK EĞİTİM |
||||
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | 897 | 0,64 | 572 | ||
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 1019 | 0,71 | 723 | ||
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 573 | 0,70 | 400 | ||
| BURDUR VETERİNER FAKÜLTESİ | 247 | 0,70 | 174 | ||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 232 | 0,73 | 170 | ||
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | 73 | 0,90 | 66 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 125 | 0,78 | 98 | ||
| ALANYA HUKUK FAKÜLTESİ | 32 | 0,84 | 27 | ||
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 40 | 0,45 | 18 | ||
| TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YO. | 1072 | 0,72 | 771 | ||
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | 215 | 0,70 | 150 | ||
| ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU | 326 | 0,80 | 262 | ||
| AKSEKİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU | 93 | 0,89 | 83 | ||
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 2020 | 0,57 | 1148 | ||
| SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 1074 | 0,76 | 813 | ||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 204 | 0,83 | 169 | ||
| ELMALI MESLEK YÜKSEKOKULU | 225 | 0,73 | 164 | ||
| KUMLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU | 51 | 0,88 | 45 | ||
| GÜZ YARIYILI GERÇEK ÜNİVERSİTE MEVCUDU (GÜM): | 8518 | ||||
| GÜZ YARIYILI ÜNİVERSİTE BAŞARI ORANI (ÜBO): |
4 --------- 2 |
= |
5.853 --------- 8.518 |
= | 0,69 |
| Bahar Yarıyılı Başarı Oranları | |||||
|
1 FAKÜLTE - YÜKSEKOKULLAR |
2 GFM |
3 FBO |
4 (2X3) |
||
| TIP FAKÜLTESİ | 730 | 0,92 | 668 | ||
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | 857 | 0,65 | 556 | ||
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 950 | 0,70 | 666 | ||
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 395 | 0,68 | 269 | ||
| BURDUR VETERİNER FAKÜLTESİ | 250 | 0,59 | 147 | ||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 231 | 0,66 | 153 | ||
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | 68 | 0,90 | 61 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 125 | 0,81 | 101 | ||
| ALANYA HUKUK FAKÜLTESİ | 31 | 0,87 | 27 | ||
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 40 | 0,83 | 33 | ||
| TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YO. | 1021 | 0,72 | 733 | ||
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | 183 | 0,64 | 118 | ||
| ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU | 274 | 0,65 | 179 | ||
| AKSEKİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU | 93 | 0,90 | 84 | ||
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 1638 | 0,50 | 821 | ||
| SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 830 | 0,74 | 617 | ||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 200 | 0,71 | 141 | ||
| ELMALI MESLEK YÜKSEKOKULU | 307 | 0,78 | 238 | ||
| KUMLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU | 62 | 0,84 | 52 | ||
| BAHAR YARIYILI GERÇEK ÜNİVERSİTE MEVCUDU (GÜM): | 8285 | ||||
| BAHAR YARIYILI ÜNİVERSİTE BAŞARI ORANI (ÜBO): |
4 --------- 2 |
= |
5.664 --------- 8.285 |
= | 0,68 |
| Güz-Bahar Yarıyılı Başarı Oranları | |||||
|
1 |
2* |
3* |
4 (2X3) |
||
| GÜZ | 8515 | 0.69 | 5853 | ||
| BAHAR | 8285 | 0.68 | 5664 | ||
| 2 * : Öğrenci Sayısı | |||||
| 3 * : Başarı Oranı | |||||
| ÜNİVERSİTE BAŞARI ORANI (ÜBO): |
4 --------- 2 |
= |
11.517 --------- 16.803 |
= | 0,69 |
8-Yıllara
göre öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı.
| YILLAR | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|
Öğrenci ---------- Öğr.Üyesi |
52 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 | 47 | 43 | 48 | 52 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 | 23 | 21 | 24 |

9-
Yıllara göre öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı.
| YILLAR | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|
Öğrenci ---------- Öğr.Elemanı |
15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |

10-Yıllara
göre öğrenci başına düşen idari personel sayısı.
| YILLAR | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|
İd.Per. ---------- Öğrenci |
0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |

11–Lisansüstü
öğrenci sayıları.(1984 yılından bu yana yıllar itibariyle gösterilmiştir.)
